Bạn đang cần tìm cho mình cầu chuẩn nhất để đánh nhưng phân vân chưa biết lấy cầu nào để trúng, đến với chúng tôi bạn đã có 90% cơ hội chiến thắng. Bằng các phần mềm soi cầu tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những số vàng víp nhất hôm nay.
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 62,35, Vũng Tàu: 22,39, Bạc Liêu: 46,30 | Ăn lô 62,35 Bến Tre, Ăn lô 39 Vũng Tàu | 288 |
02-10 | TP.HCM: 33,97, Đồng Tháp: 14,52, Cà Mau: 14,37 | Ăn lô 33,97 TP.HCM, Ăn lô 14,52 Đồng Tháp | 187 |
01-10 | Tiền Giang: 52,91, Kiên Giang: 66,33, Lâm Đồng: 98,79 | Ăn lô 52 Tiền Giang, Ăn lô 79 Lâm Đồng | 296 |
30-09 | TP.HCM: 91,50, Long An: 74,26, Bình Phước: 24,84, Hậu Giang: 07,48 | Ăn lô 91 TP.HCM, Ăn lô 26,74 Long An, Ăn lô 48 Hậu Giang | 261 |
29-09 | Vĩnh Long: 30,96, Bình Dương: 68,45, Trà Vinh: 23,44 | Ăn lô 96 Vĩnh Long | 232 |
28-09 | Tây Ninh: 73,77, An Giang: 58,55, Bình Thuận: 67,94 | Ăn lô 58 An Giang, Ăn lô 94 Bình Thuận | 349 |
27-09 | Đồng Nai: 54,43, Cần Thơ: 79,39, Sóc Trăng: 44,52 | Ăn lô 54,43 Đồng Nai, Ăn lô 39 Cần Thơ, Ăn lô 44 Sóc Trăng | 222 |
26-09 | Bến Tre: 86,66, Vũng Tàu: 73,87, Bạc Liêu: 97,00 | Ăn lô 00 Bạc Liêu | 205 |
25-09 | TP.HCM: 89,42, Đồng Tháp: 41,67, Cà Mau: 60,34 | Ăn lô 89,42 TP.HCM | 299 |
24-09 | Tiền Giang: 22,88, Kiên Giang: 44,49, Lâm Đồng: 39,00 | Ăn lô 88 Tiền Giang, Ăn lô 39 Lâm Đồng | 270 |
23-09 | TP.HCM: 01,98, Long An: 22,15, Bình Phước: 62,25, Hậu Giang: 44,30 | Ăn lô 62,25 Bình Phước | 201 |
22-09 | Vĩnh Long: 71,83, Bình Dương: 21,69, Trà Vinh: 46,91 | Ăn lô 71 Vĩnh Long, Ăn lô 46,91 Trà Vinh | 166 |
21-09 | Tây Ninh: 62,76, An Giang: 47,85, Bình Thuận: 14,94 | Ăn lô 47 An Giang, Ăn lô 14 Bình Thuận | 277 |
20-09 | Đồng Nai: 98,63, Cần Thơ: 92,80, Sóc Trăng: 88,01 | Trượt | 259 |
19-09 | Bến Tre: 44,78, Vũng Tàu: 67,06, Bạc Liêu: 88,71 | Trượt | 257 |
18-09 | TP.HCM: 41,59, Đồng Tháp: 74,79, Cà Mau: 31,86 | Ăn lô 74 Đồng Tháp, Ăn lô 86 Cà Mau | 311 |
17-09 | Tiền Giang: 15,31, Kiên Giang: 64,57, Lâm Đồng: 37,00 | Ăn lô 31 Tiền Giang, Ăn lô 64,57 Kiên Giang, Ăn lô 00 Lâm Đồng | 299 |
16-09 | TP.HCM: 24,93, Long An: 47,99, Bình Phước: 98,28, Hậu Giang: 10,13 | Ăn lô 24,93 TP.HCM, Ăn lô 99 Long An, Ăn lô 28 Bình Phước, Ăn lô 10,13 Hậu Giang | 282 |
15-09 | Vĩnh Long: 99,32, Bình Dương: 22,09, Trà Vinh: 51,68 | Ăn lô 32,99 Vĩnh Long, Ăn lô 51,68 Trà Vinh | 345 |
14-09 | Tây Ninh: 38,27, An Giang: 13,98, Bình Thuận: 76,21 | Ăn lô 38,27 Tây Ninh, Ăn lô 21 Bình Thuận | 176 |
13-09 | Đồng Nai: 24,82, Cần Thơ: 28,06, Sóc Trăng: 65,22 | Ăn lô 24 Đồng Nai, Ăn lô 06 Cần Thơ | 271 |
12-09 | Bến Tre: 75,39, Vũng Tàu: 08,82, Bạc Liêu: 47,17 | Ăn lô 39,75 Bến Tre | 258 |
11-09 | TP.HCM: 81,17, Đồng Tháp: 11,75, Cà Mau: 04,92 | Ăn lô 81 TP.HCM, Ăn lô 11 Đồng Tháp, Ăn lô 04 Cà Mau | 221 |
10-09 | Tiền Giang: 96,27, Kiên Giang: 97,89, Lâm Đồng: 89,37 | Ăn lô 37 Lâm Đồng | 331 |
09-09 | TP.HCM: 24,86, Long An: 09,23, Bình Phước: 85,35, Hậu Giang: 91,95 | Ăn lô 09,23 Long An, Ăn lô 95 Hậu Giang | 272 |
08-09 | Vĩnh Long: 06,26, Bình Dương: 18,94, Trà Vinh: 16,29 | Ăn lô 26,06 Vĩnh Long | 301 |
07-09 | Tây Ninh: 00,42, An Giang: 08,20, Bình Thuận: 92,32 | Ăn lô 00,42 Tây Ninh, Ăn lô 20 An Giang, Ăn lô 92 Bình Thuận | 249 |
06-09 | Đồng Nai: 91,07, Cần Thơ: 12,66, Sóc Trăng: 07,98 | Ăn lô 07 Đồng Nai, Ăn lô 12 Cần Thơ | 274 |
05-09 | Bến Tre: 38,04, Vũng Tàu: 63,74, Bạc Liêu: 89,21 | Ăn lô 04,38 Bến Tre | 304 |
04-09 | TP.HCM: 01,32, Đồng Tháp: 39,21, Cà Mau: 78,01 | Ăn lô 21 Đồng Tháp | 284 |
03-09 | Tiền Giang: 98,55, Kiên Giang: 99,59, Lâm Đồng: 46,69 | Trượt | 204 |
02-09 | TP.HCM: 39,84, Long An: 73,33, Bình Phước: 89,86, Hậu Giang: 74,12 | Ăn lô 33,73 Long An, Ăn lô 86 Bình Phước, Ăn lô 12,74 Hậu Giang | 221 |
01-09 | Vĩnh Long: 59,04, Bình Dương: 83,90, Trà Vinh: 47,52 | Ăn lô 04,59 Vĩnh Long, Ăn lô 90 Bình Dương, Ăn lô 52 Trà Vinh | 263 |
31-08 | Tây Ninh: 54,00, An Giang: 91,21, Bình Thuận: 13,31 | Ăn lô 21 An Giang, Ăn lô 31,13 Bình Thuận | 324 |
30-08 | Đồng Nai: 23,09, Cần Thơ: 20,37, Sóc Trăng: 72,86 | Ăn lô 20 Cần Thơ | 282 |
29-08 | Bến Tre: 42,07, Vũng Tàu: 03,48, Bạc Liêu: 82,09 | Ăn lô 42 Bến Tre, Ăn lô 03,48 Vũng Tàu, Ăn lô 82 Bạc Liêu | 230 |
28-08 | TP.HCM: 74,92, Đồng Tháp: 49,31, Cà Mau: 19,69 | Ăn lô 74 TP.HCM, Ăn lô 31,49 Đồng Tháp, Ăn lô 69,19 Cà Mau | 294 |
27-08 | Tiền Giang: 84,45, Kiên Giang: 66,16, Lâm Đồng: 82,09 | Ăn lô 82 Lâm Đồng | 241 |
26-08 | TP.HCM: 19,12, Long An: 89,56, Bình Phước: 76,50, Hậu Giang: 11,58 | Ăn lô 12 TP.HCM, Ăn lô 89 Long An, Ăn lô 76 Bình Phước | 305 |
25-08 | Vĩnh Long: 02,41, Bình Dương: 59,07, Trà Vinh: 92,63 | Ăn lô 41 Vĩnh Long, Ăn lô 59 Bình Dương, Ăn lô 92 Trà Vinh | 282 |
24-08 | Tây Ninh: 56,95, An Giang: 35,55, Bình Thuận: 79,10 | Ăn lô 95 Tây Ninh, Ăn lô 35 An Giang, Ăn lô 79 Bình Thuận | 218 |
23-08 | Đồng Nai: 17,13, Cần Thơ: 39,34, Sóc Trăng: 96,52 | Ăn lô 17 Đồng Nai, Ăn lô 34 Cần Thơ, Ăn lô 52 Sóc Trăng | 200 |
22-08 | Bến Tre: 16,63, Vũng Tàu: 31,40, Bạc Liêu: 14,31 | Ăn lô 16 Bến Tre | 298 |
21-08 | TP.HCM: 41,74, Đồng Tháp: 85,56, Cà Mau: 27,84 | Trượt | 315 |
20-08 | Tiền Giang: 31,90, Kiên Giang: 97,96, Lâm Đồng: 85,55 | Ăn lô 96,97 Kiên Giang, Ăn lô 55 Lâm Đồng | 288 |
19-08 | TP.HCM: 29,53, Long An: 70,20, Bình Phước: 41,79, Hậu Giang: 18,59 | Ăn lô 53 TP.HCM, Ăn lô 79,41 Bình Phước | 265 |
18-08 | Vĩnh Long: 44,87, Bình Dương: 96,82, Trà Vinh: 02,77 | Ăn lô 02,77 Trà Vinh | 202 |
17-08 | Tây Ninh: 07,99, An Giang: 50,76, Bình Thuận: 65,33 | Ăn lô 07,99 Tây Ninh, Ăn lô 50,76 An Giang | 172 |
16-08 | Đồng Nai: 83,26, Cần Thơ: 03,99, Sóc Trăng: 21,64 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 99,03 Cần Thơ | 307 |
15-08 | Bến Tre: 75,22, Vũng Tàu: 47,20, Bạc Liêu: 17,37 | Ăn lô 22 Bến Tre, Ăn lô 17 Bạc Liêu | 242 |
14-08 | TP.HCM: 81,57, Đồng Tháp: 25,02, Cà Mau: 48,45 | Ăn lô 81 TP.HCM, Ăn lô 02 Đồng Tháp, Ăn lô 48,45 Cà Mau | 162 |
13-08 | Tiền Giang: 24,03, Kiên Giang: 71,63, Lâm Đồng: 12,36 | Ăn lô 03 Tiền Giang, Ăn lô 36 Lâm Đồng | 168 |
12-08 | TP.HCM: 39,10, Long An: 76,87, Bình Phước: 42,80, Hậu Giang: 91,97 | Ăn lô 10 TP.HCM, Ăn lô 87 Long An, Ăn lô 80 Bình Phước, Ăn lô 91 Hậu Giang | 316 |
11-08 | Vĩnh Long: 30,03, Bình Dương: 96,21, Trà Vinh: 82,24 | Ăn lô 30 Vĩnh Long, Ăn lô 21 Bình Dương | 133 |
10-08 | Tây Ninh: 61,00, An Giang: 62,21, Bình Thuận: 17,50 | Trượt | 260 |
09-08 | Đồng Nai: 40,62, Cần Thơ: 01,83, Sóc Trăng: 07,12 | Ăn lô 40 Đồng Nai, Ăn lô 01 Cần Thơ, Ăn lô 07 Sóc Trăng | 223 |
08-08 | Bến Tre: 52,63, Vũng Tàu: 08,28, Bạc Liêu: 09,78 | Ăn lô 52,63 Bến Tre, Ăn lô 08,28 Vũng Tàu, Ăn lô 09,78 Bạc Liêu | 300 |
07-08 | TP.HCM: 87,01, Đồng Tháp: 13,46, Cà Mau: 18,01 | Ăn lô 01,87 TP.HCM, Ăn lô 46 Đồng Tháp, Ăn lô 18,01 Cà Mau | 247 |
06-08 | Tiền Giang: 17,61, Kiên Giang: 42,38, Lâm Đồng: 64,10 | Ăn lô 61 Tiền Giang, Ăn lô 42 Kiên Giang, Ăn lô 10,64 Lâm Đồng | 220 |
05-08 | TP.HCM: 64,54, Long An: 04,37, Bình Phước: 10,22, Hậu Giang: 68,15 | Ăn lô 64 TP.HCM, Ăn lô 04 Long An, Ăn lô 68 Hậu Giang | 229 |
04-08 | Vĩnh Long: 62,11, Bình Dương: 88,47, Trà Vinh: 61,01 | Ăn lô 62,11 Vĩnh Long | 290 |
03-08 | Tây Ninh: 73,70, An Giang: 70,01, Bình Thuận: 06,65 | Ăn lô 73,70 Tây Ninh, Ăn lô 70 An Giang, Ăn lô 65,06 Bình Thuận | 249 |
02-08 | Đồng Nai: 02,04, Cần Thơ: 65,94, Sóc Trăng: 22,58 | Ăn lô 65 Cần Thơ, Ăn lô 58 Sóc Trăng | 309 |
01-08 | Bến Tre: 89,80, Vũng Tàu: 07,61, Bạc Liêu: 65,63 | Ăn lô 89 Bến Tre, Ăn lô 07 Vũng Tàu, Ăn lô 63 Bạc Liêu | 232 |
31-07 | TP.HCM: 36,50, Đồng Tháp: 13,33, Cà Mau: 57,07 | Ăn lô 50 TP.HCM, Ăn lô 33,13 Đồng Tháp, Ăn lô 57 Cà Mau | 205 |
30-07 | Tiền Giang: 90,01, Kiên Giang: 16,83, Lâm Đồng: 45,16 | Ăn lô 01 Tiền Giang, Ăn lô 83,16 Kiên Giang | 274 |
29-07 | TP.HCM: 78,57, Long An: 43,60, Bình Phước: 29,87, Hậu Giang: 91,69 | Ăn lô 57,78 TP.HCM, Ăn lô 60,43 Long An, Ăn lô 29 Bình Phước, Ăn lô 91 Hậu Giang | 204 |
28-07 | Vĩnh Long: 83,58, Bình Dương: 93,23, Trà Vinh: 51,68 | Ăn lô 58,83 Vĩnh Long, Ăn lô 23 Bình Dương, Ăn lô 68 Trà Vinh | 262 |
27-07 | Tây Ninh: 61,25, An Giang: 84,93, Bình Thuận: 90,04 | Trượt | 228 |
26-07 | Đồng Nai: 17,82, Cần Thơ: 41,32, Sóc Trăng: 21,84 | Ăn lô 84 Sóc Trăng | 246 |
25-07 | Bến Tre: 35,72, Vũng Tàu: 48,08, Bạc Liêu: 61,93 | Ăn lô 08,48 Vũng Tàu, Ăn lô 61 Bạc Liêu | 224 |
24-07 | TP.HCM: 80,79, Đồng Tháp: 79,65, Cà Mau: 31,95 | Ăn lô 79 Đồng Tháp, Ăn lô 95,31 Cà Mau | 249 |
23-07 | Tiền Giang: 30,65, Kiên Giang: 58,01, Lâm Đồng: 50,76 | Ăn lô 50 Lâm Đồng | 154 |
22-07 | TP.HCM: 00,07, Long An: 30,42, Bình Phước: 60,72, Hậu Giang: 16,96 | Ăn lô 42,30 Long An, Ăn lô 60 Bình Phước, Ăn lô 16,96 Hậu Giang | 207 |
21-07 | Vĩnh Long: 61,05, Bình Dương: 93,16, Trà Vinh: 19,28 | Ăn lô 05 Vĩnh Long, Ăn lô 16,93 Bình Dương, Ăn lô 19,28 Trà Vinh | 212 |
20-07 | Tây Ninh: 82,83, An Giang: 90,83, Bình Thuận: 14,63 | Ăn lô 82 Tây Ninh, Ăn lô 14 Bình Thuận | 168 |
19-07 | Đồng Nai: 75,83, Cần Thơ: 05,11, Sóc Trăng: 92,01 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 05,11 Cần Thơ, Ăn lô 92 Sóc Trăng | 292 |
18-07 | Bến Tre: 09,05, Vũng Tàu: 68,50, Bạc Liêu: 84,48 | Ăn lô 05 Bến Tre, Ăn lô 50 Vũng Tàu, Ăn lô 84 Bạc Liêu | 171 |
17-07 | TP.HCM: 95,60, Đồng Tháp: 38,98, Cà Mau: 18,22 | Ăn lô 95 TP.HCM, Ăn lô 38 Đồng Tháp | 195 |
16-07 | Tiền Giang: 34,95, Kiên Giang: 34,90, Lâm Đồng: 73,50 | Ăn lô 34 Kiên Giang | 258 |
15-07 | TP.HCM: 42,97, Long An: 63,24, Bình Phước: 27,11, Hậu Giang: 03,35 | Ăn lô 63 Long An, Ăn lô 35 Hậu Giang | 258 |
14-07 | Vĩnh Long: 44,01, Bình Dương: 90,20, Trà Vinh: 33,04 | Ăn lô 44,01 Vĩnh Long, Ăn lô 20 Bình Dương, Ăn lô 33 Trà Vinh | 275 |
13-07 | Tây Ninh: 81,46, An Giang: 24,05, Bình Thuận: 88,40 | Ăn lô 81 Tây Ninh, Ăn lô 05 An Giang | 280 |
12-07 | Đồng Nai: 12,18, Cần Thơ: 90,36, Sóc Trăng: 80,06 | Ăn lô 18 Đồng Nai, Ăn lô 90,36 Cần Thơ, Ăn lô 80 Sóc Trăng | 193 |
11-07 | Bến Tre: 11,48, Vũng Tàu: 21,45, Bạc Liêu: 09,82 | Ăn lô 11,48 Bến Tre, Ăn lô 09 Bạc Liêu | 219 |
10-07 | TP.HCM: 27,96, Đồng Tháp: 14,02, Cà Mau: 48,89 | Ăn lô 96 TP.HCM, Ăn lô 02 Đồng Tháp | 267 |
09-07 | Tiền Giang: 20,24, Kiên Giang: 29,09, Lâm Đồng: 69,66 | Ăn lô 24,20 Tiền Giang, Ăn lô 09 Kiên Giang, Ăn lô 69 Lâm Đồng | 229 |
08-07 | TP.HCM: 65,86, Long An: 05,08, Bình Phước: 96,57, Hậu Giang: 62,02 | Ăn lô 65 TP.HCM, Ăn lô 05,08 Long An, Ăn lô 96,57 Bình Phước, Ăn lô 02 Hậu Giang | 285 |
07-07 | Vĩnh Long: 79,21, Bình Dương: 80,77, Trà Vinh: 14,66 | Ăn lô 79 Vĩnh Long, Ăn lô 80,77 Bình Dương, Ăn lô 66 Trà Vinh | 202 |
06-07 | Tây Ninh: 91,99, An Giang: 62,55, Bình Thuận: 98,63 | Trượt | 240 |
05-07 | Đồng Nai: 49,81, Cần Thơ: 71,41, Sóc Trăng: 93,86 | Ăn lô 49,81 Đồng Nai | 334 |
04-07 | Bến Tre: 70,41, Vũng Tàu: 62,59, Bạc Liêu: 28,19 | Ăn lô 70 Bến Tre, Ăn lô 59 Vũng Tàu | 250 |
03-07 | TP.HCM: 95,36, Đồng Tháp: 86,51, Cà Mau: 24,36 | Ăn lô 86 Đồng Tháp | 289 |
02-07 | Tiền Giang: 40,66, Kiên Giang: 89,60, Lâm Đồng: 83,55 | Ăn lô 40 Tiền Giang, Ăn lô 60 Kiên Giang, Ăn lô 55 Lâm Đồng | 285 |
01-07 | TP.HCM: 43,48, Long An: 48,43, Bình Phước: 10,12, Hậu Giang: 40,06 | Ăn lô 48 TP.HCM, Ăn lô 12,10 Bình Phước, Ăn lô 40,06 Hậu Giang | 165 |
30-06 | Vĩnh Long: 65,74, Bình Dương: 19,39, Trà Vinh: 58,24 | Ăn lô 39 Bình Dương | 229 |
29-06 | Tây Ninh: 77,20, An Giang: 92,06, Bình Thuận: 63,08 | Ăn lô 92 An Giang | 269 |
28-06 | Đồng Nai: 74,20, Cần Thơ: 38,91, Sóc Trăng: 68,82 | Ăn lô 74 Đồng Nai, Ăn lô 68 Sóc Trăng | 343 |
27-06 | Bến Tre: 15,99, Vũng Tàu: 25,24, Bạc Liêu: 24,23 | Ăn lô 25,24 Vũng Tàu, Ăn lô 24 Bạc Liêu | 238 |
26-06 | TP.HCM: 09,20, Đồng Tháp: 09,28, Cà Mau: 05,86 | Ăn lô 09,20 TP.HCM, Ăn lô 09,28 Đồng Tháp, Ăn lô 05 Cà Mau | 213 |
25-06 | Tiền Giang: 93,10, Kiên Giang: 48,49, Lâm Đồng: 37,71 | Ăn lô 93 Tiền Giang, Ăn lô 48 Kiên Giang, Ăn lô 71,37 Lâm Đồng | 280 |
24-06 | TP.HCM: 19,48, Long An: 70,52, Bình Phước: 89,35, Hậu Giang: 52,59 | Ăn lô 89,35 Bình Phước | 258 |
23-06 | Vĩnh Long: 25,72, Bình Dương: 41,31, Trà Vinh: 82,42 | Ăn lô 42 Trà Vinh | 278 |
22-06 | Tây Ninh: 88,22, An Giang: 43,58, Bình Thuận: 02,03 | Ăn lô 22 Tây Ninh, Ăn lô 43 An Giang, Ăn lô 03 Bình Thuận | 223 |
21-06 | Đồng Nai: 32,69, Cần Thơ: 84,26, Sóc Trăng: 69,97 | Ăn lô 26 Cần Thơ, Ăn lô 69,97 Sóc Trăng | 237 |
20-06 | Bến Tre: 73,19, Vũng Tàu: 40,31, Bạc Liêu: 33,34 | Ăn lô 31 Vũng Tàu | 266 |
19-06 | TP.HCM: 67,30, Đồng Tháp: 52,82, Cà Mau: 29,44 | Ăn lô 67 TP.HCM, Ăn lô 52 Đồng Tháp, Ăn lô 29 Cà Mau | 262 |
18-06 | Tiền Giang: 17,04, Kiên Giang: 25,95, Lâm Đồng: 02,91 | Ăn lô 95 Kiên Giang, Ăn lô 02 Lâm Đồng | 263 |
17-06 | TP.HCM: 51,54, Long An: 04,38, Bình Phước: 06,41, Hậu Giang: 82,11 | Ăn lô 04 Long An | 164 |
16-06 | Vĩnh Long: 52,39, Bình Dương: 68,02, Trà Vinh: 09,27 | Ăn lô 39 Vĩnh Long, Ăn lô 68 Bình Dương, Ăn lô 09 Trà Vinh | 312 |
15-06 | Tây Ninh: 08,62, An Giang: 01,84, Bình Thuận: 99,30 | Trượt | 270 |
14-06 | Đồng Nai: 36,86, Cần Thơ: 90,38, Sóc Trăng: 04,57 | Ăn lô 36,86 Đồng Nai, Ăn lô 38 Cần Thơ, Ăn lô 04 Sóc Trăng | 235 |
13-06 | Bến Tre: 85,83, Vũng Tàu: 02,58, Bạc Liêu: 06,47 | Ăn lô 83,85 Bến Tre, Ăn lô 02 Vũng Tàu | 296 |
12-06 | TP.HCM: 82,76, Đồng Tháp: 21,88, Cà Mau: 69,64 | Ăn lô 76 TP.HCM, Ăn lô 88 Đồng Tháp | 331 |
11-06 | Tiền Giang: 05,86, Kiên Giang: 08,63, Lâm Đồng: 67,89 | Ăn lô 05 Tiền Giang, Ăn lô 63 Kiên Giang, Ăn lô 67 Lâm Đồng | 267 |
10-06 | TP.HCM: 94,51, Long An: 84,19, Bình Phước: 77,67, Hậu Giang: 96,91 | Ăn lô 19 Long An | 224 |
09-06 | Vĩnh Long: 84,88, Bình Dương: 30,34, Trà Vinh: 37,64 | Ăn lô 88 Vĩnh Long, Ăn lô 30,34 Bình Dương, Ăn lô 64 Trà Vinh | 310 |
08-06 | Tây Ninh: 69,05, An Giang: 11,00, Bình Thuận: 69,71 | Ăn lô 69 Tây Ninh, Ăn lô 00,11 An Giang, Ăn lô 71,69 Bình Thuận | 254 |
07-06 | Đồng Nai: 81,74, Cần Thơ: 42,76, Sóc Trăng: 06,77 | Ăn lô 81 Đồng Nai, Ăn lô 42 Cần Thơ, Ăn lô 06 Sóc Trăng | 216 |
06-06 | Bến Tre: 21,24, Vũng Tàu: 09,23, Bạc Liêu: 68,76 | Ăn lô 24 Bến Tre, Ăn lô 23,09 Vũng Tàu, Ăn lô 68 Bạc Liêu | 206 |
05-06 | TP.HCM: 61,18, Đồng Tháp: 08,25, Cà Mau: 58,36 | Ăn lô 58 Cà Mau | 288 |
04-06 | Tiền Giang: 27,13, Kiên Giang: 49,36, Lâm Đồng: 92,29 | Ăn lô 13 Tiền Giang | 318 |
03-06 | TP.HCM: 78,98, Long An: 01,72, Bình Phước: 31,87, Hậu Giang: 47,08 | Ăn lô 72 Long An, Ăn lô 47 Hậu Giang | 226 |
02-06 | Vĩnh Long: 51,56, Bình Dương: 21,43, Trà Vinh: 16,32 | Ăn lô 51 Vĩnh Long, Ăn lô 21 Bình Dương | 264 |
01-06 | Tây Ninh: 66,23, An Giang: 86,91, Bình Thuận: 09,72 | Ăn lô 66,23 Tây Ninh, Ăn lô 91,86 An Giang, Ăn lô 72,09 Bình Thuận | 254 |
31-05 | Đồng Nai: 07,22, Cần Thơ: 02,65, Sóc Trăng: 20,88 | Ăn lô 02,65 Cần Thơ | 179 |
30-05 | Bến Tre: 54,86, Vũng Tàu: 55,66, Bạc Liêu: 92,35 | Ăn lô 54,86 Bến Tre, Ăn lô 55 Vũng Tàu, Ăn lô 92,35 Bạc Liêu | 218 |
29-05 | TP.HCM: 53,68, Đồng Tháp: 81,16, Cà Mau: 35,95 | Ăn lô 53,68 TP.HCM, Ăn lô 81 Đồng Tháp, Ăn lô 35 Cà Mau | 258 |
28-05 | Tiền Giang: 46,64, Kiên Giang: 51,65, Lâm Đồng: 54,08 | Ăn lô 46 Tiền Giang, Ăn lô 54 Lâm Đồng | 180 |
27-05 | TP.HCM: 35,20, Long An: 85,94, Bình Phước: 69,79, Hậu Giang: 75,47 | Ăn lô 20 TP.HCM, Ăn lô 94,85 Long An, Ăn lô 79,69 Bình Phước, Ăn lô 75 Hậu Giang | 259 |
26-05 | Vĩnh Long: 05,36, Bình Dương: 88,45, Trà Vinh: 28,03 | Ăn lô 36 Vĩnh Long, Ăn lô 88,45 Bình Dương, Ăn lô 28 Trà Vinh | 255 |
25-05 | Tây Ninh: 92,02, An Giang: 09,21, Bình Thuận: 66,60 | Ăn lô 02 Tây Ninh, Ăn lô 09 An Giang | 245 |
24-05 | Đồng Nai: 77,16, Cần Thơ: 19,33, Sóc Trăng: 79,42 | Ăn lô 19 Cần Thơ, Ăn lô 42 Sóc Trăng | 239 |
23-05 | Bến Tre: 83,52, Vũng Tàu: 33,48, Bạc Liêu: 79,05 | Ăn lô 83,52 Bến Tre, Ăn lô 33,48 Vũng Tàu, Ăn lô 79 Bạc Liêu | 191 |
22-05 | TP.HCM: 98,78, Đồng Tháp: 26,57, Cà Mau: 42,36 | Ăn lô 78,98 TP.HCM | 325 |
21-05 | Tiền Giang: 53,33, Kiên Giang: 10,44, Lâm Đồng: 83,58 | Ăn lô 10 Kiên Giang | 346 |
20-05 | TP.HCM: 39,99, Long An: 57,60, Bình Phước: 31,43, Hậu Giang: 98,89 | Ăn lô 99 TP.HCM, Ăn lô 60 Long An, Ăn lô 98 Hậu Giang | 214 |
19-05 | Vĩnh Long: 22,25, Bình Dương: 79,58, Trà Vinh: 41,24 | Ăn lô 25 Vĩnh Long | 215 |
18-05 | Tây Ninh: 82,50, An Giang: 87,59, Bình Thuận: 22,70 | Ăn lô 50,82 Tây Ninh, Ăn lô 59 An Giang, Ăn lô 70 Bình Thuận | 190 |
17-05 | Đồng Nai: 47,29, Cần Thơ: 94,84, Sóc Trăng: 03,12 | Ăn lô 47 Đồng Nai, Ăn lô 12 Sóc Trăng | 269 |
16-05 | Bến Tre: 07,60, Vũng Tàu: 73,61, Bạc Liêu: 90,99 | Ăn lô 61 Vũng Tàu | 247 |
15-05 | TP.HCM: 94,97, Đồng Tháp: 82,10, Cà Mau: 07,00 | Ăn lô 82,10 Đồng Tháp | 190 |
14-05 | Tiền Giang: 15,32, Kiên Giang: 76,83, Lâm Đồng: 77,97 | Ăn lô 15,32 Tiền Giang, Ăn lô 76,83 Kiên Giang, Ăn lô 97 Lâm Đồng | 260 |
13-05 | TP.HCM: 35,90, Long An: 96,89, Bình Phước: 78,31, Hậu Giang: 16,66 | Ăn lô 31 Bình Phước, Ăn lô 66 Hậu Giang | 233 |
12-05 | Vĩnh Long: 54,46, Bình Dương: 73,00, Trà Vinh: 87,12 | Ăn lô 46 Vĩnh Long, Ăn lô 73 Bình Dương, Ăn lô 87,12 Trà Vinh | 204 |
09-05 | Bến Tre: 76,78, Vũng Tàu: 16,67, Bạc Liêu: 93,60 | Ăn lô 76 Bến Tre, Ăn lô 16,67 Vũng Tàu, Ăn lô 60 Bạc Liêu | 197 |
08-05 | TP.HCM: 46,23, Đồng Tháp: 03,67, Cà Mau: 69,12 | Ăn lô 46,23 TP.HCM, Ăn lô 03,67 Đồng Tháp, Ăn lô 12 Cà Mau | 305 |
07-05 | Tiền Giang: 87,93, Kiên Giang: 73,09, Lâm Đồng: 28,40 | Ăn lô 87 Tiền Giang, Ăn lô 09 Kiên Giang, Ăn lô 28,40 Lâm Đồng | 252 |
06-05 | TP.HCM: 38,65, Long An: 94,08, Bình Phước: 57,71, Hậu Giang: 85,61 | Ăn lô 38 TP.HCM, Ăn lô 94 Long An, Ăn lô 85,61 Hậu Giang | 283 |
05-05 | Vĩnh Long: 63,11, Bình Dương: 68,85, Trà Vinh: 59,43 | Ăn lô 11 Vĩnh Long, Ăn lô 85 Bình Dương, Ăn lô 43,59 Trà Vinh | 172 |
04-05 | Tây Ninh: 29,23, An Giang: 50,52, Bình Thuận: 05,39 | Ăn lô 23 Tây Ninh, Ăn lô 05,39 Bình Thuận | 237 |
03-05 | Đồng Nai: 25,89, Cần Thơ: 19,11, Sóc Trăng: 96,99 | Ăn lô 89 Đồng Nai, Ăn lô 99,96 Sóc Trăng | 182 |
