✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé VÌ 1 TUẦN CẦU SẼ GÃY TỪ 1-2 HÔM. NÊN CÁC BẠN THEO ĐỀU NHÉ. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Dàn 8 Con Lô 3 Số MN Ăn Chắc: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 102,660,454,496,339,755,649,900, Vũng Tàu: 412,047,353,761,811,012,667,007, Bạc Liêu: 498,496,985,205,533,231,516,550 | Ăn 1/8 Bến Tre, Ăn 1/8 Vũng Tàu | 218 |
02-10 | TP.HCM: 761,308,029,421,093,869,984,465, Đồng Tháp: 590,363,552,250,064,745,282,870, Cà Mau: 491,253,561,089,633,127,764,525 | Trượt | 133 |
01-10 | Tiền Giang: 824,556,724,035,234,744,483,943, Kiên Giang: 581,231,893,244,812,584,397,985, Lâm Đồng: 802,244,882,254,616,782,907,738 | Ăn 1/8 Tiền Giang, Ăn 1/8 Kiên Giang, Ăn 2/8 Lâm Đồng | 74 |
30-09 | TP.HCM: 416,524,917,515,351,790,138,113, Long An: 217,426,042,474,480,066,714,903, Bình Phước: 425,799,059,871,148,172,446,911, Hậu Giang: 345,544,040,044,649,360,543,740 | Ăn 3/8 TP.HCM, Ăn 3/8 Long An, Ăn 3/8 Hậu Giang | 99 |
29-09 | Vĩnh Long: 845,842,959,429,161,375,550,556, Bình Dương: 782,518,340,769,893,274,359,937, Trà Vinh: 372,943,985,179,904,794,514,503 | Ăn 4/8 Vĩnh Long, Ăn 2/8 Bình Dương | 180 |
28-09 | Tây Ninh: 529,149,987,916,066,646,835,141, An Giang: 858,792,861,529,960,921,868,711, Bình Thuận: 832,921,419,320,403,367,678,185 | Trượt | 134 |
27-09 | Đồng Nai: 354,710,125,957,325,623,396,168, Cần Thơ: 335,542,700,863,786,665,096,233, Sóc Trăng: 239,749,935,674,906,437,069,081 | Ăn 5/8 Đồng Nai, Ăn 1/8 Cần Thơ | 77 |
26-09 | Bến Tre: 116,540,948,503,594,744,217,597, Vũng Tàu: 259,768,625,545,027,740,072,203, Bạc Liêu: 072,806,394,896,213,276,433,234 | Ăn 4/8 Bến Tre | 146 |
25-09 | TP.HCM: 892,042,074,228,706,218,968,841, Đồng Tháp: 163,807,691,129,956,014,885,148, Cà Mau: 067,607,808,416,845,246,471,005 | Ăn 4/8 TP.HCM, Ăn 5/8 Đồng Tháp, Ăn 4/8 Cà Mau | 155 |
24-09 | Tiền Giang: 391,229,415,011,728,968,280,597, Kiên Giang: 874,629,256,301,747,502,197,700, Lâm Đồng: 630,962,691,786,397,949,693,342 | Ăn 2/8 Kiên Giang | 122 |
23-09 | TP.HCM: 030,503,268,330,950,572,355,786, Long An: 792,850,324,828,263,999,139,634, Bình Phước: 935,362,164,036,555,460,016,145, Hậu Giang: 945,746,914,832,868,658,095,239 | Ăn 1/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Long An | 145 |
22-09 | Vĩnh Long: 994,171,703,671,118,450,619,476, Bình Dương: 315,972,956,674,722,604,186,477, Trà Vinh: 196,185,846,241,222,696,452,833 | Ăn 1/8 Bình Dương, Ăn 4/8 Trà Vinh | 111 |
21-09 | Tây Ninh: 619,730,662,532,975,824,663,105, An Giang: 345,444,128,334,973,641,553,582, Bình Thuận: 698,415,101,571,254,420,280,327 | Trượt | 71 |
20-09 | Đồng Nai: 534,090,644,891,994,133,155,529, Cần Thơ: 205,480,785,392,464,493,238,545, Sóc Trăng: 696,472,058,727,376,900,691,368 | Ăn 2/8 Đồng Nai, Ăn 1/8 Cần Thơ, Ăn 2/8 Sóc Trăng | 111 |
19-09 | Bến Tre: 764,823,232,553,951,175,598,388, Vũng Tàu: 635,876,740,813,050,641,767,936, Bạc Liêu: 197,115,734,982,433,640,017,579 | Ăn 1/8 Bến Tre | 114 |
18-09 | TP.HCM: 710,200,446,102,135,994,348,283, Đồng Tháp: 547,512,632,023,685,659,031,093, Cà Mau: 944,437,594,025,344,947,476,092 | Ăn 2/8 Đồng Tháp, Ăn 4/8 Cà Mau | 177 |
17-09 | Tiền Giang: 238,079,987,231,338,716,304,913, Kiên Giang: 727,919,923,077,003,132,182,494, Lâm Đồng: 500,538,405,881,957,762,058,638 | Ăn 1/8 Tiền Giang | 119 |
16-09 | TP.HCM: 309,510,365,816,152,296,675,823, Long An: 944,398,756,362,392,399,380,678, Bình Phước: 993,268,175,515,839,762,681,777, Hậu Giang: 749,120,079,990,154,804,129,686 | Ăn 4/8 Long An, Ăn 5/8 Bình Phước | 153 |
15-09 | Vĩnh Long: 932,406,186,898,829,375,063,886, Bình Dương: 920,753,577,819,645,899,267,094, Trà Vinh: 974,325,682,003,576,880,851,873 | Ăn 1/8 Vĩnh Long, Ăn 3/8 Bình Dương | 166 |
14-09 | Tây Ninh: 453,979,406,248,863,162,074,389, An Giang: 514,262,248,159,100,445,837,630, Bình Thuận: 720,272,102,341,907,509,336,712 | Ăn 1/8 An Giang | 166 |
13-09 | Đồng Nai: 792,208,223,865,493,230,895,359, Cần Thơ: 806,240,497,455,368,427,059,763, Sóc Trăng: 189,318,324,893,187,145,208,189 | Ăn 1/8 Đồng Nai | 112 |
12-09 | Bến Tre: 142,539,712,444,644,445,075,089, Vũng Tàu: 790,095,154,945,235,319,148,114, Bạc Liêu: 015,767,229,669,173,808,116,293 | Trượt | 125 |
11-09 | TP.HCM: 031,875,546,681,751,811,064,948, Đồng Tháp: 247,824,032,211,476,746,513,307, Cà Mau: 308,175,748,276,656,814,048,762 | Ăn 4/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Đồng Tháp, Ăn 1/8 Cà Mau | 138 |
10-09 | Tiền Giang: 269,379,780,853,810,827,298,985, Kiên Giang: 422,322,765,486,824,295,944,946, Lâm Đồng: 999,955,340,203,988,541,638,847 | Trượt | 130 |
09-09 | TP.HCM: 745,543,623,203,331,259,230,219, Long An: 026,512,337,708,241,892,288,987, Bình Phước: 262,042,817,656,177,144,164,264, Hậu Giang: 621,301,291,389,728,239,689,973 | Ăn 1/8 Long An | 152 |
08-09 | Vĩnh Long: 381,521,683,848,157,461,374,544, Bình Dương: 006,271,793,405,461,101,281,145, Trà Vinh: 823,791,867,242,432,822,971,094 | Ăn 1/8 Vĩnh Long | 97 |
07-09 | Tây Ninh: 501,736,672,326,580,189,165,882, An Giang: 923,238,708,376,804,716,435,807, Bình Thuận: 861,665,074,871,796,492,419,310 | Ăn 2/8 Tây Ninh, Ăn 2/8 An Giang | 131 |
06-09 | Đồng Nai: 371,507,340,656,622,128,768,237, Cần Thơ: 212,487,612,366,807,104,841,330, Sóc Trăng: 657,112,102,881,722,718,445,843 | Ăn 4/8 Đồng Nai, Ăn 5/8 Sóc Trăng | 180 |
05-09 | Bến Tre: 505,577,966,631,926,391,289,648, Vũng Tàu: 630,562,070,525,016,758,233,234, Bạc Liêu: 089,974,107,182,438,825,420,818 | Ăn 1/8 Vũng Tàu | 147 |
04-09 | TP.HCM: 214,416,099,268,238,515,013,158, Đồng Tháp: 836,927,779,847,031,167,091,659, Cà Mau: 601,775,331,540,071,078,038,955 | Ăn 4/8 Đồng Tháp | 111 |
03-09 | Tiền Giang: 534,367,206,805,433,071,223,995, Kiên Giang: 670,116,048,573,346,469,809,968, Lâm Đồng: 315,848,011,494,223,571,265,765 | Trượt | 181 |
02-09 | TP.HCM: 870,843,479,364,456,928,752,594, Long An: 802,436,154,010,657,122,356,856, Bình Phước: 209,754,393,723,520,493,676,325, Hậu Giang: 974,413,620,213,322,289,258,882 | Ăn 5/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Bình Phước, Ăn 2/8 Hậu Giang | 149 |
01-09 | Vĩnh Long: 540,760,875,128,466,244,622,083, Bình Dương: 106,178,930,169,438,766,285,501, Trà Vinh: 199,445,789,201,064,563,200,681 | Ăn 3/8 Bình Dương, Ăn 2/8 Trà Vinh | 150 |
31-08 | Tây Ninh: 724,914,485,277,358,942,466,154, An Giang: 773,924,082,100,728,810,741,103, Bình Thuận: 910,778,486,554,295,399,499,531 | Trượt | 171 |
30-08 | Đồng Nai: 698,170,552,837,622,599,918,146, Cần Thơ: 658,740,505,143,785,697,686,438, Sóc Trăng: 716,189,313,002,218,463,543,324 | Trượt | 211 |
29-08 | Bến Tre: 742,426,151,023,794,170,165,686, Vũng Tàu: 360,356,593,782,050,425,706,223, Bạc Liêu: 016,473,986,426,009,276,482,547 | Ăn 2/8 Vũng Tàu | 53 |
28-08 | TP.HCM: 625,678,608,174,846,663,738,783, Đồng Tháp: 064,221,597,373,785,831,076,885, Cà Mau: 279,154,489,528,284,130,968,568 | Ăn 2/8 TP.HCM, Ăn 5/8 Đồng Tháp, Ăn 1/8 Cà Mau | 130 |
27-08 | Tiền Giang: 109,191,254,960,539,345,645,279, Kiên Giang: 447,243,444,798,773,296,669,387, Lâm Đồng: 380,332,943,808,038,754,592,788 | Trượt | 100 |
26-08 | TP.HCM: 600,158,302,968,143,159,029,975, Long An: 244,279,752,513,097,083,360,730, Bình Phước: 745,325,743,713,569,788,337,679, Hậu Giang: 549,421,908,150,710,147,754,940 | Ăn 1/8 Bình Phước, Ăn 1/8 Hậu Giang | 164 |
25-08 | Vĩnh Long: 587,471,532,722,538,988,210,191, Bình Dương: 989,764,512,627,283,735,832,901, Trà Vinh: 892,973,811,475,594,799,343,256 | Ăn 1/8 Vĩnh Long, Ăn 3/8 Trà Vinh | 155 |
24-08 | Tây Ninh: 720,926,495,178,327,330,819,831, An Giang: 825,656,432,554,791,755,139,501, Bình Thuận: 095,649,637,143,012,376,306,323 | Trượt | 166 |
23-08 | Đồng Nai: 930,076,696,983,510,846,673,681, Cần Thơ: 802,298,604,579,701,188,599,479, Sóc Trăng: 743,298,224,800,541,518,417,975 | Ăn 4/8 Đồng Nai, Ăn 2/8 Cần Thơ, Ăn 1/8 Sóc Trăng | 163 |
22-08 | Bến Tre: 045,596,417,489,267,552,182,821, Vũng Tàu: 127,179,386,217,411,141,716,668, Bạc Liêu: 326,249,535,442,261,267,569,198 | Trượt | 210 |
21-08 | TP.HCM: 658,165,665,103,956,603,898,486, Đồng Tháp: 169,144,231,870,054,446,455,298, Cà Mau: 292,131,058,064,490,536,483,952 | Trượt | 106 |
20-08 | Tiền Giang: 629,967,410,160,491,389,230,743, Kiên Giang: 172,054,358,689,315,691,114,834, Lâm Đồng: 822,715,168,202,962,062,691,236 | Ăn 4/8 Tiền Giang | 49 |
19-08 | TP.HCM: 070,779,478,294,076,217,321,864, Long An: 564,530,095,331,360,226,054,126, Bình Phước: 422,584,958,443,992,036,541,741, Hậu Giang: 517,384,870,264,931,406,597,372 | Ăn 4/8 TP.HCM, Ăn 5/8 Bình Phước, Ăn 2/8 Hậu Giang | 108 |
18-08 | Vĩnh Long: 091,531,577,330,209,827,629,904, Bình Dương: 507,917,958,467,184,630,077,854, Trà Vinh: 833,542,107,562,411,506,189,343 | Ăn 1/8 Vĩnh Long, Ăn 5/8 Bình Dương | 206 |
17-08 | Tây Ninh: 241,739,754,919,238,083,126,794, An Giang: 469,392,751,928,150,705,421,184, Bình Thuận: 447,800,159,571,877,607,312,744 | Ăn 5/8 Tây Ninh, Ăn 2/8 An Giang, Ăn 5/8 Bình Thuận | 54 |
16-08 | Đồng Nai: 398,856,922,636,928,014,271,036, Cần Thơ: 846,081,432,180,233,785,943,226, Sóc Trăng: 535,698,507,579,153,866,141,150 | Ăn 2/8 Đồng Nai, Ăn 1/8 Sóc Trăng | 144 |
15-08 | Bến Tre: 104,229,395,818,025,103,996,934, Vũng Tàu: 049,345,553,008,122,119,239,160, Bạc Liêu: 786,936,491,186,765,423,082,898 | Ăn 3/8 Vũng Tàu | 197 |
14-08 | TP.HCM: 619,092,562,469,964,644,725,168, Đồng Tháp: 146,595,574,528,989,256,108,995, Cà Mau: 987,398,227,152,385,191,447,573 | Ăn 1/8 TP.HCM, Ăn 3/8 Cà Mau | 126 |
13-08 | Tiền Giang: 251,460,628,660,093,935,427,864, Kiên Giang: 614,616,784,925,354,580,820,551, Lâm Đồng: 806,149,885,883,603,973,584,946 | Ăn 3/8 Tiền Giang, Ăn 5/8 Kiên Giang, Ăn 1/8 Lâm Đồng | 204 |
12-08 | TP.HCM: 975,995,318,957,693,263,944,899, Long An: 481,525,841,884,072,067,387,857, Bình Phước: 987,813,804,157,512,173,889,196, Hậu Giang: 898,829,120,918,695,333,969,016 | Ăn 5/8 TP.HCM, Ăn 2/8 Long An, Ăn 3/8 Hậu Giang | 248 |
11-08 | Vĩnh Long: 192,124,578,383,078,159,901,917, Bình Dương: 127,768,987,243,951,925,426,464, Trà Vinh: 535,900,988,934,139,413,457,329 | Ăn 5/8 Vĩnh Long, Ăn 1/8 Bình Dương, Ăn 1/8 Trà Vinh | 123 |
10-08 | Tây Ninh: 925,578,832,286,130,800,563,146, An Giang: 026,079,818,740,204,294,570,562, Bình Thuận: 636,006,902,194,452,317,752,321 | Ăn 5/8 Tây Ninh, Ăn 1/8 An Giang | 129 |
09-08 | Đồng Nai: 935,364,201,700,047,753,831,112, Cần Thơ: 715,483,799,220,940,379,300,077, Sóc Trăng: 271,931,454,320,192,234,808,850 | Ăn 1/8 Sóc Trăng | 116 |
08-08 | Bến Tre: 694,399,278,706,101,740,639,536, Vũng Tàu: 831,662,542,062,770,477,414,476, Bạc Liêu: 414,450,267,284,955,176,386,254 | Ăn 5/8 Vũng Tàu, Ăn 5/8 Bạc Liêu | 198 |
07-08 | TP.HCM: 566,892,900,112,551,022,287,422, Đồng Tháp: 561,833,934,545,596,539,685,716, Cà Mau: 289,926,166,457,419,081,512,379 | Ăn 5/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Đồng Tháp | 173 |
06-08 | Tiền Giang: 695,967,144,079,662,945,208,552, Kiên Giang: 511,792,574,359,657,848,894,298, Lâm Đồng: 242,475,425,894,961,153,506,270 | Ăn 5/8 Kiên Giang, Ăn 1/8 Lâm Đồng | 205 |
05-08 | TP.HCM: 878,087,647,387,620,794,553,857, Long An: 341,366,491,973,956,650,022,488, Bình Phước: 419,683,402,872,202,752,213,487, Hậu Giang: 509,771,333,413,228,188,505,804 | Ăn 5/8 Long An, Ăn 4/8 Bình Phước, Ăn 2/8 Hậu Giang | 205 |
04-08 | Vĩnh Long: 143,235,457,110,254,302,046,585, Bình Dương: 317,315,366,554,904,770,380,783, Trà Vinh: 517,413,098,212,020,690,711,688 | Ăn 1/8 Vĩnh Long, Ăn 1/8 Bình Dương, Ăn 1/8 Trà Vinh | 193 |
03-08 | Tây Ninh: 305,470,152,973,897,131,217,257, An Giang: 580,494,659,412,174,754,470,841, Bình Thuận: 950,034,263,720,735,742,247,806 | Ăn 5/8 Tây Ninh, Ăn 2/8 An Giang, Ăn 3/8 Bình Thuận | 136 |
02-08 | Đồng Nai: 368,242,391,399,675,273,965,921, Cần Thơ: 554,821,750,184,217,525,978,099, Sóc Trăng: 358,491,451,050,858,648,185,182 | Ăn 4/8 Đồng Nai, Ăn 5/8 Cần Thơ, Ăn 1/8 Sóc Trăng | 210 |
01-08 | Bến Tre: 552,550,281,915,469,978,680,906, Vũng Tàu: 001,544,831,045,721,917,439,099, Bạc Liêu: 131,443,667,870,297,115,410,706 | Ăn 4/8 Bến Tre, Ăn 2/8 Vũng Tàu, Ăn 3/8 Bạc Liêu | 144 |
31-07 | TP.HCM: 770,098,029,491,227,408,901,512, Đồng Tháp: 896,674,477,799,983,318,245,118, Cà Mau: 867,021,934,787,863,368,083,397 | Ăn 1/8 Cà Mau | 92 |
30-07 | Tiền Giang: 996,529,858,114,139,293,985,250, Kiên Giang: 679,175,478,905,672,719,034,377, Lâm Đồng: 840,066,022,473,248,866,052,441 | Ăn 3/8 Tiền Giang, Ăn 5/8 Kiên Giang | 179 |
29-07 | TP.HCM: 873,920,165,374,444,879,692,514, Long An: 352,496,789,274,625,354,052,743, Bình Phước: 609,650,929,933,379,164,693,263, Hậu Giang: 422,340,147,771,213,974,137,284 | Ăn 1/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Long An, Ăn 4/8 Bình Phước, Ăn 4/8 Hậu Giang | 131 |
28-07 | Vĩnh Long: 477,293,926,063,939,858,299,401, Bình Dương: 061,764,232,397,558,212,835,923, Trà Vinh: 759,402,968,614,979,283,456,142 | Ăn 4/8 Vĩnh Long, Ăn 1/8 Bình Dương, Ăn 4/8 Trà Vinh | 181 |
27-07 | Tây Ninh: 140,630,471,628,423,092,219,321, An Giang: 081,224,843,063,936,875,206,166, Bình Thuận: 612,547,195,165,526,916,882,187 | Trượt | 73 |
26-07 | Đồng Nai: 943,672,925,111,418,388,694,729, Cần Thơ: 403,980,813,869,513,331,333,299, Sóc Trăng: 975,710,161,095,548,668,631,284 | Trượt | 121 |
25-07 | Bến Tre: 927,573,101,198,392,575,724,420, Vũng Tàu: 636,439,617,077,615,201,819,917, Bạc Liêu: 317,952,319,813,465,366,376,787 | Ăn 2/8 Bến Tre | 262 |
24-07 | TP.HCM: 998,141,346,509,559,752,336,149, Đồng Tháp: 528,228,449,345,860,979,643,047, Cà Mau: 603,103,729,387,525,133,982,846 | Ăn 5/8 TP.HCM, Ăn 3/8 Đồng Tháp, Ăn 1/8 Cà Mau | 257 |
23-07 | Tiền Giang: 968,940,522,412,534,500,020,946, Kiên Giang: 170,604,002,157,236,828,361,146, Lâm Đồng: 747,659,178,653,248,193,052,347 | Ăn 1/8 Tiền Giang | 164 |
22-07 | TP.HCM: 578,018,576,439,430,607,123,405, Long An: 272,819,676,060,307,510,084,872, Bình Phước: 312,712,796,247,503,060,842,980, Hậu Giang: 041,303,462,679,889,219,117,044 | Ăn 3/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Long An, Ăn 2/8 Bình Phước, Ăn 5/8 Hậu Giang | 143 |
21-07 | Vĩnh Long: 974,943,982,708,341,937,563,945, Bình Dương: 025,539,535,687,790,305,872,264, Trà Vinh: 904,292,579,595,175,090,928,608 | Ăn 4/8 Vĩnh Long, Ăn 1/8 Bình Dương, Ăn 4/8 Trà Vinh | 130 |
20-07 | Tây Ninh: 520,270,187,206,924,427,911,930, An Giang: 474,430,336,372,892,942,241,288, Bình Thuận: 676,383,911,545,037,326,091,643 | Ăn 4/8 Tây Ninh, Ăn 2/8 An Giang | 88 |
19-07 | Đồng Nai: 857,601,047,753,865,091,747,641, Cần Thơ: 251,192,146,903,712,127,743,742, Sóc Trăng: 664,332,792,378,427,458,120,892 | Ăn 1/8 Đồng Nai, Ăn 2/8 Sóc Trăng | 186 |
18-07 | Bến Tre: 488,852,744,426,454,984,758,732, Vũng Tàu: 698,559,286,486,350,372,016,179, Bạc Liêu: 150,933,596,184,636,186,526,931 | Ăn 2/8 Bến Tre, Ăn 5/8 Bạc Liêu | 179 |
17-07 | TP.HCM: 364,833,257,918,699,716,762,491, Đồng Tháp: 191,694,481,333,849,117,034,128, Cà Mau: 785,838,707,255,952,067,236,958 | Trượt | 125 |
16-07 | Tiền Giang: 901,669,278,488,476,718,494,876, Kiên Giang: 148,564,848,870,744,039,171,607, Lâm Đồng: 098,882,958,304,862,408,135,350 | Trượt | 118 |
15-07 | TP.HCM: 099,424,034,077,400,651,974,355, Long An: 979,163,053,782,447,698,851,138, Bình Phước: 984,593,913,742,675,191,414,116, Hậu Giang: 692,082,705,750,864,494,542,393 | Ăn 3/8 Bình Phước | 167 |
14-07 | Vĩnh Long: 890,682,143,865,755,715,594,203, Bình Dương: 564,094,372,064,209,196,338,561, Trà Vinh: 585,003,343,851,017,449,719,955 | Ăn 2/8 Vĩnh Long | 143 |
13-07 | Tây Ninh: 722,561,193,078,880,318,857,698, An Giang: 756,816,876,222,892,367,162,643, Bình Thuận: 247,901,500,673,330,241,790,624 | Ăn 2/8 An Giang, Ăn 4/8 Bình Thuận | 122 |
12-07 | Đồng Nai: 884,961,862,308,393,697,199,599, Cần Thơ: 974,739,336,138,992,843,807,707, Sóc Trăng: 344,613,459,020,949,198,648,509 | Ăn 1/8 Đồng Nai, Ăn 2/8 Cần Thơ | 193 |
11-07 | Bến Tre: 349,018,334,455,899,929,786,729, Vũng Tàu: 306,223,393,579,758,740,210,041, Bạc Liêu: 847,895,177,303,765,084,233,540 | Ăn 1/8 Bến Tre, Ăn 1/8 Bạc Liêu | 179 |
10-07 | TP.HCM: 566,882,937,086,349,528,187,781, Đồng Tháp: 992,301,044,580,062,002,902,051, Cà Mau: 055,308,049,100,341,573,508,724 | Ăn 2/8 TP.HCM, Ăn 2/8 Đồng Tháp | 175 |
09-07 | Tiền Giang: 649,091,120,689,946,799,714,409, Kiên Giang: 636,365,927,628,936,459,188,814, Lâm Đồng: 368,183,014,991,824,869,629,405 | Ăn 5/8 Kiên Giang, Ăn 1/8 Lâm Đồng | 111 |
08-07 | TP.HCM: 773,053,722,887,042,694,864,212, Long An: 697,739,362,444,313,079,018,757, Bình Phước: 235,230,762,655,579,968,717,262, Hậu Giang: 996,502,321,723,257,411,508,242 | Ăn 2/8 TP.HCM, Ăn 3/8 Bình Phước, Ăn 5/8 Hậu Giang | 101 |
07-07 | Vĩnh Long: 429,456,299,764,486,040,222,254, Bình Dương: 961,381,968,911,444,082,080,135, Trà Vinh: 722,016,471,606,946,256,282,035 | Ăn 3/8 Vĩnh Long, Ăn 4/8 Bình Dương, Ăn 2/8 Trà Vinh | 146 |
06-07 | Tây Ninh: 300,827,341,701,517,112,140,426, An Giang: 143,146,814,250,929,924,883,338, Bình Thuận: 361,769,567,971,428,394,364,656 | Ăn 2/8 Bình Thuận | 210 |
05-07 | Đồng Nai: 142,137,079,874,941,286,114,297, Cần Thơ: 977,225,238,882,310,956,623,632, Sóc Trăng: 133,388,104,921,972,721,051,271 | Ăn 1/8 Sóc Trăng | 188 |
04-07 | Bến Tre: 320,973,044,360,603,969,771,543, Vũng Tàu: 199,678,294,435,924,413,646,895, Bạc Liêu: 850,212,026,371,360,377,054,047 | Trượt | 147 |
03-07 | TP.HCM: 106,113,132,225,395,679,723,631, Đồng Tháp: 773,238,983,549,115,430,906,188, Cà Mau: 727,917,880,440,779,359,418,703 | Trượt | 173 |
02-07 | Tiền Giang: 107,423,831,964,548,868,902,080, Kiên Giang: 074,354,303,142,820,111,712,413, Lâm Đồng: 323,681,873,178,759,448,536,142 | Ăn 1/8 Kiên Giang | 51 |
01-07 | TP.HCM: 089,080,490,482,602,301,794,331, Long An: 338,893,599,090,708,960,832,508, Bình Phước: 405,915,428,979,286,311,549,218, Hậu Giang: 544,194,722,513,537,528,833,173 | Ăn 1/8 Bình Phước | 212 |
30-06 | Vĩnh Long: 087,916,256,225,469,346,472,757, Bình Dương: 539,408,483,572,918,162,051,218, Trà Vinh: 047,253,169,929,486,415,927,243 | Ăn 1/8 Vĩnh Long, Ăn 1/8 Bình Dương | 126 |
29-06 | Tây Ninh: 446,878,441,678,274,894,014,010, An Giang: 770,389,200,761,092,307,803,454, Bình Thuận: 213,452,512,648,290,082,998,803 | Ăn 1/8 Tây Ninh, Ăn 1/8 An Giang, Ăn 4/8 Bình Thuận | 195 |
28-06 | Đồng Nai: 500,497,164,972,648,435,503,211, Cần Thơ: 694,170,011,421,076,865,522,717, Sóc Trăng: 568,015,293,477,335,422,662,417 | Ăn 4/8 Cần Thơ, Ăn 1/8 Sóc Trăng | 234 |
27-06 | Bến Tre: 000,553,650,905,239,407,023,913, Vũng Tàu: 606,823,574,524,247,484,028,684, Bạc Liêu: 006,958,724,505,931,119,725,525 | Ăn 1/8 Vũng Tàu | 230 |
26-06 | TP.HCM: 786,889,053,144,888,071,101,231, Đồng Tháp: 634,190,892,102,782,816,315,490, Cà Mau: 118,851,535,407,588,496,967,615 | Ăn 2/8 Cà Mau | 91 |
25-06 | Tiền Giang: 634,939,864,478,448,467,239,036, Kiên Giang: 123,016,661,550,148,587,590,716, Lâm Đồng: 436,419,307,948,717,679,398,112 | Ăn 2/8 Tiền Giang, Ăn 1/8 Kiên Giang | 182 |
24-06 | TP.HCM: 808,118,632,786,555,423,801,960, Long An: 162,607,005,249,942,023,049,751, Bình Phước: 011,542,167,541,444,701,053,025, Hậu Giang: 347,369,040,962,661,590,876,686 | Trượt | 244 |
23-06 | Vĩnh Long: 083,774,807,114,558,299,489,314, Bình Dương: 300,755,886,982,450,812,120,947, Trà Vinh: 481,946,552,480,516,651,332,490 | Ăn 4/8 Vĩnh Long | 117 |
22-06 | Tây Ninh: 519,185,853,659,685,948,790,746, An Giang: 526,529,683,076,854,658,458,969, Bình Thuận: 808,632,340,329,170,597,245,528 | Ăn 1/8 Bình Thuận | 90 |
21-06 | Đồng Nai: 038,337,679,046,921,007,214,273, Cần Thơ: 348,603,789,676,018,867,534,127, Sóc Trăng: 986,548,927,861,814,877,505,261 | Ăn 2/8 Cần Thơ | 143 |
20-06 | Bến Tre: 067,756,600,024,132,433,705,531, Vũng Tàu: 230,615,975,692,432,720,719,568, Bạc Liêu: 838,821,692,983,446,138,870,854 | Ăn 1/8 Vũng Tàu, Ăn 4/8 Bạc Liêu | 135 |
19-06 | TP.HCM: 228,352,529,672,115,035,113,381, Đồng Tháp: 983,877,371,196,062,059,127,404, Cà Mau: 683,944,185,287,597,365,362,777 | Ăn 1/8 TP.HCM, Ăn 1/8 Đồng Tháp | 111 |
18-06 | Tiền Giang: 893,793,774,979,643,040,532,667, Kiên Giang: 842,623,419,679,631,277,755,562, Lâm Đồng: 965,457,255,739,100,517,572,808 | Ăn 1/8 Kiên Giang | 102 |
17-06 | TP.HCM: 004,952,715,486,231,562,441,227, Long An: 844,940,684,432,267,874,748,932, Bình Phước: 701,008,989,647,262,646,410,873, Hậu Giang: 881,201,107,600,206,265,354,774 | Ăn 4/8 TP.HCM, Ăn 2/8 Hậu Giang | 208 |
16-06 | Vĩnh Long: 387,497,787,468,818,988,474,826, Bình Dương: 619,840,470,789,790,392,563,175, Trà Vinh: 471,208,242,634,080,205,709,234 | Ăn 5/8 Vĩnh Long, Ăn 2/8 Bình Dương, Ăn 1/8 Trà Vinh | 134 |
15-06 | Tây Ninh: 224,549,942,395,859,481,795,528, An Giang: 117,897,900,189,384,495,467,659, Bình Thuận: 141,654,693,522,695,704,078,010 | Trượt | 121 |
14-06 | Đồng Nai: 434,015,397,178,291,462,727,551, Cần Thơ: 769,572,367,587,904,823,366,693, Sóc Trăng: 066,316,641,703,063,823,509,668 | Ăn 1/8 Đồng Nai, Ăn 3/8 Sóc Trăng | 175 |
13-06 | Bến Tre: 673,341,828,728,386,874,870,769, Vũng Tàu: 689,175,119,258,186,447,428,115, Bạc Liêu: 104,955,532,684,607,288,224,186 | Ăn 1/8 Bạc Liêu | 206 |
12-06 | TP.HCM: 945,623,757,988,635,117,195,500, Đồng Tháp: 176,978,346,573,865,623,103,233, Cà Mau: 758,212,611,825,412,909,922,097 | Ăn 2/8 TP.HCM | 226 |
