✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé VÌ 1 TUẦN CẦU SẼ GÃY TỪ 1-2 HÔM. NÊN CÁC BẠN THEO ĐỀU NHÉ. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Dàn 8 Con Lô 3 Số MN Ăn Chắc: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
---|---|---|
20-11 | ||
20-11 | Đồng Nai: 858,581,882,535,689,821,057,477 Cần Thơ: 360,143,821,910,646,193,492,689 Sóc Trăng: 371,027,162,873,605,543,708,884 | Ăn 1/8 Sóc Trăng |
19-11 | Bến Tre: 116,877,952,385,876,616,739,749 Vũng Tàu: 625,641,687,344,358,189,971,696 Bạc Liêu: 038,239,011,072,564,741,958,642 | Ăn 1/8 Bến Tre |
18-11 | TP.HCM: 386,758,795,509,408,048,978,097 Đồng Tháp: 433,646,769,126,417,623,327,098 Cà Mau: 814,535,118,938,128,802,746,104 | Trượt |
17-11 | Tiền Giang: 636,082,328,569,498,016,860,963 Kiên Giang: 951,940,026,078,621,371,274,094 Lâm Đồng: 702,067,455,026,185,558,798,301 | Trượt |
16-11 | TP.HCM: 453,513,690,829,734,725,422,168 Long An: 481,573,205,505,942,746,668,069 Bình Phước: 561,736,424,811,522,326,441,892 Hậu Giang: 045,852,441,903,947,120,029,707 | Ăn 5/8 TP.HCM Ăn 1/8 Bình Phước |
15-11 | Vĩnh Long: 297,019,007,220,886,094,885,490 Bình Dương: 214,401,651,724,079,122,869,723 Trà Vinh: 961,947,152,555,364,077,950,384 | Ăn 1/8 Vĩnh Long Ăn 4/8 Trà Vinh |
14-11 | Tây Ninh: 106,417,969,962,044,355,682,753 An Giang: 480,930,835,763,343,941,979,329 Bình Thuận: 318,242,408,639,670,278,574,667 | Trượt |
13-11 | Đồng Nai: 612,208,990,616,917,931,382,664 Cần Thơ: 719,977,623,841,346,917,767,672 Sóc Trăng: 322,151,626,465,558,489,012,332 | Ăn 4/8 Sóc Trăng |
12-11 | Bến Tre: 818,797,919,526,896,433,323,251 Vũng Tàu: 226,518,275,915,590,730,110,769 Bạc Liêu: 495,338,597,245,635,244,098,922 | Trượt |
11-11 | TP.HCM: 333,753,522,471,706,169,252,392 Đồng Tháp: 239,513,043,340,758,397,477,749 Cà Mau: 442,895,199,948,797,086,295,669 | Trượt |
10-11 | Tiền Giang: 228,600,297,309,697,375,556,348 Kiên Giang: 719,184,221,544,751,063,026,666 Lâm Đồng: 022,895,946,842,674,124,158,676 | Ăn 1/8 Lâm Đồng |
09-11 | TP.HCM: 378,372,741,877,907,944,396,009 Long An: 747,588,924,786,194,744,499,512 Bình Phước: 546,610,814,019,272,648,050,459 Hậu Giang: 272,675,928,107,768,379,527,063 | Ăn 4/8 TP.HCM Ăn 4/8 Long An Ăn 3/8 Bình Phước |
08-11 | Vĩnh Long: 240,569,807,766,964,577,468,208 Bình Dương: 739,981,658,207,402,121,350,414 Trà Vinh: 523,468,658,006,920,855,082,166 | Ăn 1/8 Vĩnh Long Ăn 3/8 Bình Dương |
07-11 | Tây Ninh: 436,586,882,785,748,521,823,675 An Giang: 837,624,620,913,762,423,324,739 Bình Thuận: 011,397,268,774,180,013,334,106 | Ăn 3/8 Tây Ninh |
06-11 | Đồng Nai: 222,861,584,244,186,614,552,066 Cần Thơ: 087,322,498,245,418,037,407,736 Sóc Trăng: 002,021,994,903,020,115,838,009 | Ăn 1/8 Sóc Trăng |
05-11 | Bến Tre: 883,845,969,962,065,001,387,698 Vũng Tàu: 280,585,190,952,870,820,806,282 Bạc Liêu: 349,575,209,299,010,418,038,718 | Ăn 4/8 Vũng Tàu Ăn 3/8 Bạc Liêu |
04-11 | TP.HCM: 508,444,378,358,958,479,705,829 Đồng Tháp: 542,082,079,117,544,075,636,243 Cà Mau: 685,136,682,715,098,888,995,271 | Ăn 5/8 TP.HCM Ăn 2/8 Đồng Tháp Ăn 3/8 Cà Mau |
03-11 | Tiền Giang: 213,693,550,470,454,812,727,322 Kiên Giang: 294,811,437,152,286,722,921,028 Lâm Đồng: 789,207,133,195,075,936,236,175 | Ăn 1/8 Tiền Giang Ăn 5/8 Kiên Giang Ăn 3/8 Lâm Đồng |
02-11 | TP.HCM: 351,546,110,769,743,141,818,738 Long An: 382,949,724,033,451,277,520,095 Bình Phước: 277,677,736,101,247,969,730,449 Hậu Giang: 375,836,130,619,390,037,915,133 | Ăn 3/8 Long An Ăn 4/8 Hậu Giang |
01-11 | Vĩnh Long: 174,952,670,001,319,493,960,948 Bình Dương: 290,902,920,717,593,149,537,615 Trà Vinh: 932,576,403,551,647,332,054,760 | Ăn 3/8 Trà Vinh |
31-10 | Tây Ninh: 389,707,453,253,513,955,402,015 An Giang: 316,795,991,903,765,088,540,151 Bình Thuận: 423,659,988,145,874,461,852,318 | Ăn 1/8 Tây Ninh Ăn 1/8 An Giang |
30-10 | Đồng Nai: 073,483,743,642,900,476,451,851 Cần Thơ: 234,424,681,938,774,472,958,832 Sóc Trăng: 234,053,082,522,846,135,852,317 | Ăn 2/8 Cần Thơ |
29-10 | Bến Tre: 784,902,312,014,089,819,759,058 Vũng Tàu: 111,815,088,117,844,847,095,169 Bạc Liêu: 313,947,271,275,288,406,478,375 | Ăn 5/8 Bạc Liêu |
28-10 | TP.HCM: 483,999,124,205,121,021,249,812 Đồng Tháp: 640,428,595,593,535,458,518,584 Cà Mau: 923,442,875,111,758,769,816,893 | Ăn 2/8 TP.HCM Ăn 3/8 Đồng Tháp Ăn 2/8 Cà Mau |
27-10 | Tiền Giang: 042,705,182,330,280,907,114,241 Kiên Giang: 642,766,140,607,459,505,370,695 Lâm Đồng: 724,122,713,033,245,508,090,215 | Ăn 2/8 Kiên Giang |
26-10 | TP.HCM: 485,168,374,023,725,429,434,919 Long An: 133,466,745,863,381,072,526,284 Bình Phước: 533,506,607,112,812,474,290,945 Hậu Giang: 740,725,839,522,092,278,072,003 | Ăn 1/8 Bình Phước |
25-10 | Vĩnh Long: 642,037,444,078,851,740,699,167 Bình Dương: 516,107,527,188,522,963,164,009 Trà Vinh: 884,714,403,693,738,033,116,607 | Ăn 3/8 Vĩnh Long Ăn 5/8 Bình Dương Ăn 1/8 Trà Vinh |
24-10 | Tây Ninh: 670,428,599,083,653,808,794,936 An Giang: 090,034,070,774,770,158,022,719 Bình Thuận: 369,236,166,509,740,594,952,405 | Trượt |
23-10 | Đồng Nai: 158,106,804,152,289,355,223,708 Cần Thơ: 378,462,936,926,375,481,974,392 Sóc Trăng: 114,968,033,701,562,482,763,304 | Ăn 3/8 Đồng Nai Ăn 1/8 Cần Thơ Ăn 2/8 Sóc Trăng |
22-10 | Bến Tre: 996,623,048,141,934,985,903,492 Vũng Tàu: 885,954,387,897,900,860,728,938 Bạc Liêu: 476,913,662,273,434,112,997,032 | Trượt |
21-10 | TP.HCM: 949,201,869,769,600,888,626,364 Đồng Tháp: 193,347,973,362,510,798,969,155 Cà Mau: 081,474,873,449,201,033,187,843 | Ăn 2/8 Đồng Tháp Ăn 2/8 Cà Mau |
20-10 | Tiền Giang: 948,546,430,737,691,247,389,217 Kiên Giang: 228,627,217,723,287,661,572,581 Lâm Đồng: 875,319,026,499,883,103,581,528 | Trượt |
19-10 | TP.HCM: 019,430,409,789,490,154,829,007 Long An: 399,201,318,224,192,617,378,353 Bình Phước: 677,577,944,234,647,857,170,916 Hậu Giang: 375,433,783,724,248,084,624,239 | Ăn 5/8 TP.HCM Ăn 2/8 Long An Ăn 3/8 Bình Phước Ăn 3/8 Hậu Giang |
18-10 | Vĩnh Long: 068,960,751,678,463,897,866,870 Bình Dương: 773,333,843,612,668,032,177,669 Trà Vinh: 959,600,754,809,140,106,681,170 | Ăn 4/8 Bình Dương |
17-10 | Tây Ninh: 511,092,801,983,111,114,757,761 An Giang: 893,785,190,691,748,507,710,978 Bình Thuận: 828,062,263,905,909,843,771,760 | Ăn 1/8 An Giang Ăn 2/8 Bình Thuận |
16-10 | Đồng Nai: 257,629,743,757,997,574,602,677 Cần Thơ: 463,028,531,447,213,715,982,142 Sóc Trăng: 576,994,817,888,623,382,851,929 | Ăn 1/8 Sóc Trăng |
15-10 | Bến Tre: 504,815,554,600,696,066,151,277 Vũng Tàu: 856,292,966,089,359,172,732,580 Bạc Liêu: 565,401,588,368,256,761,740,482 | Ăn 1/8 Bạc Liêu |
14-10 | TP.HCM: 564,516,256,891,060,206,247,857 Đồng Tháp: 565,680,660,672,349,639,602,993 Cà Mau: 951,257,933,621,396,684,997,840 | Ăn 1/8 TP.HCM Ăn 4/8 Đồng Tháp |
13-10 | Tiền Giang: 753,820,352,414,573,523,696,197 Kiên Giang: 531,141,563,359,015,031,908,643 Lâm Đồng: 996,938,160,516,372,449,736,142 | Ăn 1/8 Tiền Giang Ăn 1/8 Kiên Giang Ăn 4/8 Lâm Đồng |
12-10 | TP.HCM: 725,782,834,714,294,053,048,980 Long An: 566,129,721,809,802,506,798,583 Bình Phước: 576,726,950,138,603,994,078,268 Hậu Giang: 687,043,424,970,039,791,885,308 | Ăn 1/8 TP.HCM Ăn 5/8 Long An Ăn 1/8 Bình Phước Ăn 4/8 Hậu Giang |
11-10 | Vĩnh Long: 830,185,317,790,169,575,381,319 Bình Dương: 249,265,955,821,941,635,875,944 Trà Vinh: 746,550,579,729,103,639,522,964 | Trượt |
10-10 | Tây Ninh: 885,983,819,299,409,460,600,909 An Giang: 987,740,420,417,782,679,486,873 Bình Thuận: 309,452,524,494,432,873,658,723 | Ăn 2/8 An Giang Ăn 1/8 Bình Thuận |
09-10 | Đồng Nai: 082,143,440,942,102,130,928,052 Cần Thơ: 662,121,411,689,762,809,100,183 Sóc Trăng: 731,323,920,377,200,406,698,049 | Trượt |
08-10 | Bến Tre: 374,742,098,316,942,473,926,711 Vũng Tàu: 016,592,371,077,177,867,484,520 Bạc Liêu: 521,221,377,720,802,919,275,888 | Ăn 1/8 Bến Tre Ăn 2/8 Vũng Tàu Ăn 5/8 Bạc Liêu |
DÀN LÔ 3 SỐ 8 CON MIỀN NAM