Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại ta mới gặp được nhau. bạn đã tìm rất nhiều phương pháp và chơi rất nhiều cầu nhưng tỷ lệ trúng rất thấp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Đắc Lắc: 088,469, Quảng Nam: 944,689 | Trúng 088 Đắc Lắc | 151 |
02-10 | TT Huế: 478,837, Phú Yên: 368,389 | Trượt | 248 |
01-10 | TT Huế: 122,703, Kon Tum: 329,785, Khánh Hòa: 202,004 | Trúng 329 Kon Tum | 187 |
30-09 | Đà Nẵng: 160,079, Quảng Ngãi: 882,418, Đắc Nông: 479,914 | Trúng 160 Đà Nẵng, Trúng 479 Đắc Nông | 200 |
29-09 | Gia Lai: 243,209, Ninh Thuận: 351,506 | Trượt | 204 |
28-09 | Bình Định: 455,584, Quảng Trị: 132,779, Quảng Bình: 356,793 | Trượt | 199 |
27-09 | Đà Nẵng: 476,067, Khánh Hòa: 140,619 | Trúng 476 Đà Nẵng | 251 |
26-09 | Đắc Lắc: 671,940, Quảng Nam: 875,624 | Trúng 671 Đắc Lắc | 170 |
25-09 | TT Huế: 754,058, Phú Yên: 910,588 | Trúng 754 TT Huế, Trúng 910 Phú Yên | 168 |
24-09 | TT Huế: 926,483, Kon Tum: 862,456, Khánh Hòa: 719,512 | Trượt | 201 |
23-09 | Đà Nẵng: 693,274, Quảng Ngãi: 633,819, Đắc Nông: 720,937 | Trúng 693 Đà Nẵng | 206 |
22-09 | Gia Lai: 269,148, Ninh Thuận: 541,625 | Trúng 541 Ninh Thuận | 176 |
21-09 | Bình Định: 651,533, Quảng Trị: 258,822, Quảng Bình: 866,230 | Trượt | 271 |
20-09 | Đà Nẵng: 790,033, Khánh Hòa: 489,597 | Trượt | 193 |
19-09 | Đắc Lắc: 327,002, Quảng Nam: 528,107 | Trượt | 266 |
18-09 | TT Huế: 558,556, Phú Yên: 900,290 | Trúng 558 TT Huế | 149 |
17-09 | TT Huế: 453,885, Kon Tum: 443,748, Khánh Hòa: 700,402 | Trượt | 220 |
16-09 | Đà Nẵng: 728,375, Quảng Ngãi: 830,681, Đắc Nông: 555,742 | Trúng 830 Quảng Ngãi, Trúng 555 Đắc Nông | 181 |
15-09 | Gia Lai: 092,310, Ninh Thuận: 234,167 | Trúng 234 Ninh Thuận | 223 |
14-09 | Bình Định: 829,416, Quảng Trị: 243,528, Quảng Bình: 326,667 | Trượt | 206 |
13-09 | Đà Nẵng: 289,206, Khánh Hòa: 317,311 | Trúng 317 Khánh Hòa | 157 |
12-09 | Đắc Lắc: 780,426, Quảng Nam: 205,171 | Trúng 205 Quảng Nam | 223 |
11-09 | TT Huế: 125,391, Phú Yên: 642,241 | Trúng 125 TT Huế, Trúng 642 Phú Yên | 240 |
10-09 | TT Huế: 623,215, Kon Tum: 068,943, Khánh Hòa: 350,818 | Trúng 350 Khánh Hòa | 263 |
09-09 | Đà Nẵng: 974,031, Quảng Ngãi: 375,036, Đắc Nông: 214,366 | Trúng 974 Đà Nẵng | 234 |
08-09 | Gia Lai: 625,603, Ninh Thuận: 041,460 | Trúng 625 Gia Lai, Trúng 041 Ninh Thuận | 187 |
07-09 | Bình Định: 656,100, Quảng Trị: 031,344, Quảng Bình: 845,214 | Trúng 656 Bình Định, Trúng 031 Quảng Trị | 215 |
06-09 | Đà Nẵng: 674,425, Khánh Hòa: 995,873 | Trượt | 207 |
05-09 | Đắc Lắc: 660,932, Quảng Nam: 186,608 | Trượt | 189 |
04-09 | TT Huế: 557,434, Phú Yên: 915,920 | Trượt | 215 |
03-09 | TT Huế: 519,622, Kon Tum: 864,479, Khánh Hòa: 123,789 | Trượt | 213 |
02-09 | Đà Nẵng: 819,909, Quảng Ngãi: 652,082, Đắc Nông: 668,659 | Trúng 819 Đà Nẵng, Trúng 652 Quảng Ngãi, Trúng 668 Đắc Nông | 241 |
01-09 | Gia Lai: 327,844, Ninh Thuận: 842,952 | Trượt | 230 |
31-08 | Bình Định: 103,824, Quảng Trị: 784,276, Quảng Bình: 820,368 | Trượt | 225 |
30-08 | Đà Nẵng: 134,754, Khánh Hòa: 755,271 | Trúng 755 Khánh Hòa | 283 |
29-08 | Đắc Lắc: 016,239, Quảng Nam: 242,407 | Trượt | 158 |
28-08 | TT Huế: 612,971, Phú Yên: 033,097 | Trúng 033 Phú Yên | 209 |
27-08 | TT Huế: 075,013, Kon Tum: 329,545, Khánh Hòa: 029,943 | Trúng 075 TT Huế, Trúng 029 Khánh Hòa | 208 |
26-08 | Đà Nẵng: 883,206, Quảng Ngãi: 788,767, Đắc Nông: 961,030 | Trượt | 201 |
25-08 | Gia Lai: 589,870, Ninh Thuận: 904,002 | Trúng 589 Gia Lai, Trúng 904 Ninh Thuận | 262 |
24-08 | Bình Định: 625,327, Quảng Trị: 987,184, Quảng Bình: 120,234 | Trúng 987 Quảng Trị | 169 |
23-08 | Đà Nẵng: 687,319, Khánh Hòa: 877,238 | Trúng 687 Đà Nẵng, Trúng 877 Khánh Hòa | 210 |
22-08 | Đắc Lắc: 540,445, Quảng Nam: 470,747 | Trượt | 234 |
21-08 | TT Huế: 112,708, Phú Yên: 988,716 | Trượt | 275 |
20-08 | TT Huế: 391,369, Kon Tum: 137,408, Khánh Hòa: 913,212 | Trúng 137 Kon Tum | 233 |
19-08 | Đà Nẵng: 666,588, Quảng Ngãi: 893,002, Đắc Nông: 662,330 | Trúng 666 Đà Nẵng | 197 |
18-08 | Gia Lai: 916,060, Ninh Thuận: 992,347 | Trúng 916 Gia Lai, Trúng 992 Ninh Thuận | 225 |
17-08 | Bình Định: 223,347, Quảng Trị: 087,886, Quảng Bình: 268,867 | Trúng 223 Bình Định, Trúng 087 Quảng Trị | 174 |
16-08 | Đà Nẵng: 752,498, Khánh Hòa: 347,425 | Trúng 347 Khánh Hòa | 211 |
15-08 | Đắc Lắc: 568,677, Quảng Nam: 521,526 | Trượt | 164 |
14-08 | TT Huế: 382,801, Phú Yên: 607,046 | Trúng 382 TT Huế | 218 |
13-08 | TT Huế: 481,566, Kon Tum: 269,393, Khánh Hòa: 070,260 | Trúng 481 TT Huế, Trúng 070 Khánh Hòa | 193 |
12-08 | Đà Nẵng: 356,635, Quảng Ngãi: 453,917, Đắc Nông: 061,399 | Trúng 061 Đắc Nông | 168 |
11-08 | Gia Lai: 673,076, Ninh Thuận: 161,217 | Trúng 673 Gia Lai | 230 |
10-08 | Bình Định: 866,652, Quảng Trị: 764,922, Quảng Bình: 150,364 | Trúng 150 Quảng Bình | 140 |
09-08 | Đà Nẵng: 573,740, Khánh Hòa: 342,814 | Trượt | 244 |
08-08 | Đắc Lắc: 553,899, Quảng Nam: 309,736 | Trúng 553 Đắc Lắc, Trúng 309 Quảng Nam | 144 |
07-08 | TT Huế: 074,907, Phú Yên: 529,768 | Trúng 074 TT Huế, Trúng 529 Phú Yên | 210 |
06-08 | TT Huế: 449,840, Kon Tum: 670,150, Khánh Hòa: 929,042 | Trúng 449 TT Huế, Trúng 670 Kon Tum, Trúng 929 Khánh Hòa | 236 |
05-08 | Đà Nẵng: 388,244, Quảng Ngãi: 950,111, Đắc Nông: 241,827 | Trúng 950 Quảng Ngãi, Trúng 241 Đắc Nông | 224 |
04-08 | Gia Lai: 793,941, Ninh Thuận: 615,501 | Trượt | 217 |
03-08 | Bình Định: 427,645, Quảng Trị: 245,670, Quảng Bình: 019,671 | Trúng 427 Bình Định, Trúng 019 Quảng Bình | 197 |
02-08 | Đà Nẵng: 011,575, Khánh Hòa: 052,377 | Trúng 052 Khánh Hòa | 217 |
01-08 | Đắc Lắc: 459,705, Quảng Nam: 093,097 | Trúng 459 Đắc Lắc, Trúng 093 Quảng Nam | 212 |
31-07 | TT Huế: 771,165, Phú Yên: 159,495 | Trúng 771 TT Huế | 228 |
30-07 | TT Huế: 644,280, Kon Tum: 619,385, Khánh Hòa: 539,929 | Trúng 644 TT Huế, Trúng 539 Khánh Hòa | 264 |
29-07 | Đà Nẵng: 552,070, Quảng Ngãi: 873,564, Đắc Nông: 619,175 | Trúng 552 Đà Nẵng, Trúng 873 Quảng Ngãi, Trúng 619 Đắc Nông | 195 |
28-07 | Gia Lai: 953,040, Ninh Thuận: 571,970 | Trúng 571 Ninh Thuận | 237 |
27-07 | Bình Định: 089,598, Quảng Trị: 958,531, Quảng Bình: 381,149 | Trượt | 202 |
26-07 | Đà Nẵng: 183,764, Khánh Hòa: 688,104 | Trúng 183 Đà Nẵng, Trúng 688 Khánh Hòa | 207 |
25-07 | Đắc Lắc: 221,458, Quảng Nam: 690,234 | Trượt | 291 |
24-07 | TT Huế: 438,405, Phú Yên: 556,962 | Trúng 438 TT Huế, Trúng 556 Phú Yên | 224 |
23-07 | TT Huế: 921,416, Kon Tum: 292,189, Khánh Hòa: 625,396 | Trúng 292 Kon Tum, Trúng 625 Khánh Hòa | 271 |
22-07 | Đà Nẵng: 178,455, Quảng Ngãi: 546,254, Đắc Nông: 709,609 | Trúng 178 Đà Nẵng, Trúng 546 Quảng Ngãi, Trúng 709 Đắc Nông | 225 |
21-07 | Gia Lai: 456,799, Ninh Thuận: 885,905 | Trúng 885 Ninh Thuận | 212 |
20-07 | Bình Định: 388,362, Quảng Trị: 751,695, Quảng Bình: 552,678 | Trúng 388 Bình Định, Trúng 751 Quảng Trị, Trúng 552 Quảng Bình | 215 |
19-07 | Đà Nẵng: 342,623, Khánh Hòa: 614,204 | Trúng 614 Khánh Hòa | 214 |
18-07 | Đắc Lắc: 863,687, Quảng Nam: 708,853 | Trúng 863 Đắc Lắc, Trúng 708 Quảng Nam | 214 |
17-07 | TT Huế: 130,820, Phú Yên: 974,446 | Trượt | 156 |
16-07 | TT Huế: 648,048, Kon Tum: 697,878, Khánh Hòa: 111,418 | Trúng 878 Kon Tum, Trúng 111 Khánh Hòa | 206 |
15-07 | Đà Nẵng: 880,043, Quảng Ngãi: 993,346, Đắc Nông: 120,889 | Trượt | 225 |
14-07 | Gia Lai: 695,604, Ninh Thuận: 366,730 | Trúng 695 Gia Lai | 182 |
13-07 | Bình Định: 507,595, Quảng Trị: 492,103, Quảng Bình: 303,505 | Trượt | 191 |
12-07 | Đà Nẵng: 214,678, Khánh Hòa: 591,243 | Trúng 214 Đà Nẵng, Trúng 591 Khánh Hòa | 200 |
11-07 | Đắc Lắc: 986,908, Quảng Nam: 167,443 | Trúng 986 Đắc Lắc, Trúng 167 Quảng Nam | 267 |
10-07 | TT Huế: 644,181, Phú Yên: 887,453 | Trúng 644 TT Huế, Trúng 887 Phú Yên | 210 |
09-07 | TT Huế: 340,760, Kon Tum: 157,807, Khánh Hòa: 439,250 | Trúng 340 TT Huế | 205 |
08-07 | Đà Nẵng: 470,875, Quảng Ngãi: 786,719, Đắc Nông: 929,268 | Trúng 470 Đà Nẵng, Trúng 929 Đắc Nông | 146 |
07-07 | Gia Lai: 375,446, Ninh Thuận: 041,151 | Trúng 375 Gia Lai | 236 |
06-07 | Bình Định: 448,138, Quảng Trị: 568,488, Quảng Bình: 592,336 | Trúng 448 Bình Định | 227 |
05-07 | Đà Nẵng: 211,756, Khánh Hòa: 042,583 | Trượt | 198 |
04-07 | Đắc Lắc: 226,481, Quảng Nam: 339,780 | Trượt | 209 |
03-07 | TT Huế: 859,106, Phú Yên: 350,887 | Trượt | 166 |
02-07 | TT Huế: 164,489, Kon Tum: 524,032, Khánh Hòa: 829,047 | Trúng 524 Kon Tum, Trúng 829 Khánh Hòa | 185 |
01-07 | Đà Nẵng: 295,199, Quảng Ngãi: 768,967, Đắc Nông: 748,690 | Trượt | 177 |
30-06 | Gia Lai: 081,522, Ninh Thuận: 568,612 | Trượt | 253 |
29-06 | Bình Định: 184,291, Quảng Trị: 267,464, Quảng Bình: 977,784 | Trúng 977 Quảng Bình | 240 |
28-06 | Đà Nẵng: 386,701, Khánh Hòa: 806,067 | Trượt | 214 |
27-06 | Đắc Lắc: 843,328, Quảng Nam: 169,700 | Trúng 843 Đắc Lắc | 202 |
26-06 | TT Huế: 305,129, Phú Yên: 518,299 | Trúng 305 TT Huế, Trúng 518 Phú Yên | 180 |
25-06 | TT Huế: 619,147, Kon Tum: 698,999, Khánh Hòa: 549,954 | Trúng TT Huế | 237 |
24-06 | Đà Nẵng: 026,400, Quảng Ngãi: 222,351, Đắc Nông: 503,436 | Trượt | 167 |
23-06 | Gia Lai: 540,163, Ninh Thuận: 447,917 | Trượt | 229 |
22-06 | Bình Định: 605,463, Quảng Trị: 620,716, Quảng Bình: 762,347 | Trượt | 187 |
21-06 | Đà Nẵng: 528,147, Khánh Hòa: 943,137 | Trúng 943 Khánh Hòa | 273 |
20-06 | Đắc Lắc: 684,745, Quảng Nam: 421,745 | Trượt | 176 |
19-06 | TT Huế: 165,327, Phú Yên: 754,992 | Trượt | 218 |
18-06 | TT Huế: 070,912, Kon Tum: 276,510, Khánh Hòa: 366,029 | Trúng 366 Khánh Hòa | 179 |
17-06 | Đà Nẵng: 065,117, Quảng Ngãi: 881,137, Đắc Nông: 864,603 | Trúng 881 Quảng Ngãi | 175 |
16-06 | Gia Lai: 445,019, Ninh Thuận: 938,815 | Trúng 445 Gia Lai | 165 |
15-06 | Bình Định: 459,754, Quảng Trị: 226,782, Quảng Bình: 150,067 | Trượt | 193 |
14-06 | Đà Nẵng: 838,515, Khánh Hòa: 573,467 | Trúng 838 Đà Nẵng, Trúng 573 Khánh Hòa | 208 |
13-06 | Đắc Lắc: 262,960, Quảng Nam: 188,809 | Trúng 262 Đắc Lắc, Trúng 188 Quảng Nam | 163 |
12-06 | TT Huế: 279,455, Phú Yên: 218,473 | Trượt | 164 |
11-06 | TT Huế: 795,305, Kon Tum: 884,698, Khánh Hòa: 461,179 | Trúng 884 Kon Tum | 255 |
10-06 | Đà Nẵng: 141,481, Quảng Ngãi: 247,303, Đắc Nông: 871,647 | Trúng 141 Đà Nẵng, Trúng 871 Đắc Nông | 269 |
09-06 | Gia Lai: 580,837, Ninh Thuận: 620,621 | Trượt | 197 |
08-06 | Bình Định: 440,462, Quảng Trị: 517,281, Quảng Bình: 283,449 | Trúng 440 Bình Định, Trúng 517 Quảng Trị, Trúng 283 Quảng Bình | 264 |
07-06 | Đà Nẵng: 592,609, Khánh Hòa: 687,460 | Trượt | 246 |
06-06 | Đắc Lắc: 668,686, Quảng Nam: 686,570 | Trúng 668 Đắc Lắc, Trúng 686 Quảng Nam | 204 |
05-06 | TT Huế: 370,119, Phú Yên: 117,401 | Trúng 370 TT Huế | 160 |
04-06 | TT Huế: 656,965, Kon Tum: 992,743, Khánh Hòa: 580,447 | Trượt | 235 |
03-06 | Đà Nẵng: 977,478, Quảng Ngãi: 635,996, Đắc Nông: 971,220 | Trúng 635 Quảng Ngãi, Trúng 971 Đắc Nông | 248 |
02-06 | Gia Lai: 288,116, Ninh Thuận: 076,641 | Trúng 288 Gia Lai, Trúng 076 Ninh Thuận | 257 |
01-06 | Bình Định: 120,503, Quảng Trị: 299,375, Quảng Bình: 870,376 | Trúng 120 Bình Định, Trúng 299 Quảng Trị, Trúng 870 Quảng Bình | 242 |
31-05 | Đà Nẵng: 315,101, Khánh Hòa: 829,576 | Trúng 315 Đà Nẵng, Trúng 829 Khánh Hòa | 203 |
30-05 | Đắc Lắc: 571,806, Quảng Nam: 305,441 | Trúng 571 Đắc Lắc | 274 |
29-05 | TT Huế: 212,297, Phú Yên: 556,718 | Trúng 212 TT Huế | 200 |
28-05 | TT Huế: 968,193, Kon Tum: 090,164, Khánh Hòa: 444,255 | Trúng 090 Kon Tum | 240 |
27-05 | Đà Nẵng: 556,031, Quảng Ngãi: 084,794, Đắc Nông: 591,599 | Trúng 084 Quảng Ngãi, Trúng 591 Đắc Nông | 164 |
26-05 | Gia Lai: 091,502, Ninh Thuận: 849,705 | Trượt | 206 |
25-05 | Bình Định: 605,052, Quảng Trị: 689,763, Quảng Bình: 137,556 | Trúng 605 Bình Định, Trúng 689 Quảng Trị | 218 |
24-05 | Đà Nẵng: 461,361, Khánh Hòa: 509,415 | Trượt | 283 |
23-05 | Đắc Lắc: 976,164, Quảng Nam: 560,526 | Trúng 976 Đắc Lắc, Trúng 560 Quảng Nam | 214 |
22-05 | TT Huế: 784,903, Phú Yên: 970,520 | Trúng 784 TT Huế | 222 |
21-05 | TT Huế: 659,854, Kon Tum: 558,837, Khánh Hòa: 077,830 | Trúng 659 TT Huế, Trúng 077 Khánh Hòa | 156 |
20-05 | Đà Nẵng: 652,586, Quảng Ngãi: 279,972, Đắc Nông: 099,810 | Trúng 652 Đà Nẵng, Trúng 279 Quảng Ngãi | 236 |
19-05 | Gia Lai: 343,212, Ninh Thuận: 114,046 | Trượt | 213 |
18-05 | Bình Định: 398,491, Quảng Trị: 371,205, Quảng Bình: 494,266 | Trúng 398 Bình Định, Trúng 371 Quảng Trị, Trúng 494 Quảng Bình | 203 |
17-05 | Đà Nẵng: 674,635, Khánh Hòa: 469,505 | Trúng 469 Khánh Hòa | 220 |
16-05 | Đắc Lắc: 546,239, Quảng Nam: 582,042 | Trúng 582 Quảng Nam | 261 |
15-05 | TT Huế: 214,885, Phú Yên: 208,770 | Trượt | 224 |
14-05 | TT Huế: 333,238, Kon Tum: 489,297, Khánh Hòa: 684,818 | Trúng 489 Kon Tum, Trúng 684 Khánh Hòa | 259 |
13-05 | Đà Nẵng: 597,520, Quảng Ngãi: 453,931, Đắc Nông: 040,520 | Trúng 597 Đà Nẵng, Trúng 453 Quảng Ngãi, Trúng 040 Đắc Nông | 182 |
12-05 | Gia Lai: 483,537, Ninh Thuận: 593,352 | Trúng 483 Gia Lai, Trúng 593 Ninh Thuận | 149 |
09-05 | Đắc Lắc: 526,771, Quảng Nam: 725,867 | Trúng 526 Đắc Lắc, Trúng 725 Quảng Nam | 217 |
08-05 | TT Huế: 883,177, Phú Yên: 160,690 | Trúng 883 TT Huế | 208 |
07-05 | TT Huế: 812,798, Kon Tum: 950,530, Khánh Hòa: 518,840 | Trúng 812 TT Huế, Trúng 950 Kon Tum, Trúng 518 Khánh Hòa | 187 |
06-05 | Đà Nẵng: 468,729, Quảng Ngãi: 333,913, Đắc Nông: 480,351 | Trúng 468 Đà Nẵng, Trúng 333 Quảng Ngãi | 266 |
05-05 | Gia Lai: 694,212, Ninh Thuận: 045,257 | Trúng 694 Gia Lai | 199 |
04-05 | Bình Định: 030,993, Quảng Trị: 837,952, Quảng Bình: 284,984 | Trúng 030 Bình Định, Trúng 284 Quảng Bình | 279 |
03-05 | Đà Nẵng: 688,779, Khánh Hòa: 589,641 | Trúng 688 Đà Nẵng, Trúng 589 Khánh Hòa | 147 |
02-05 | Đắc Lắc: 567,098, Quảng Nam: 480,848 | Trúng 567 Đắc Lắc, Trúng 480 Quảng Nam | 176 |
01-05 | TT Huế: 733,781, Phú Yên: 900,522 | Trúng 733 TT Huế | 150 |
30-04 | TT Huế: 600,675, Kon Tum: 719,717, Khánh Hòa: 021,991 | Trúng 600 TT Huế, Trúng 021 Khánh Hòa | 198 |
29-04 | Đà Nẵng: 364,104, Quảng Ngãi: 940,551, Đắc Nông: 441,961 | Trúng 364 Đà Nẵng, Trúng 940 Quảng Ngãi | 159 |
28-04 | Gia Lai: 008,952, Ninh Thuận: 766,440 | Trúng 766 Ninh Thuận | 162 |
27-04 | Bình Định: 720,747, Quảng Trị: 347,207, Quảng Bình: 318,050 | Trúng 720 Bình Định, Trúng 347 Quảng Trị, Trúng 318 Quảng Bình | 208 |
26-04 | Đà Nẵng: 057,934, Khánh Hòa: 574,496 | Trúng 057 Đà Nẵng, Trúng 574 Khánh Hòa | 215 |
25-04 | Đắc Lắc: 685,997, Quảng Nam: 146,581 | Trúng 146 Quảng Nam | 199 |
24-04 | TT Huế: 617,441, Phú Yên: 966,142 | Trúng 617 TT Huế, Trúng 966 Phú Yên | 222 |
23-04 | TT Huế: 692,558, Kon Tum: 694,518, Khánh Hòa: 739,687 | Trúng 692 TT Huế, Trúng 739 Khánh Hòa | 244 |
CẶP XỈU CHỦ MT SIÊU VÍP