Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại ta mới gặp được nhau. bạn đã tìm rất nhiều phương pháp và chơi rất nhiều cầu nhưng tỷ lệ trúng rất thấp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
---|---|---|
20-11 | ||
20-11 | Đà Nẵng: 478,223 Khánh Hòa: 065,113 | Trúng 065 Khánh Hòa |
19-11 | Đắc Lắc: 502,501 Quảng Nam: 905,388 | Trượt |
18-11 | Thừa Thiên Huế: 476,754 Phú Yên: 648,074 | Trượt |
17-11 | Thừa Thiên Huế: 758,842 Kon Tum: 297,634 Khánh Hòa: 452,978 | Trượt |
16-11 | Đà Nẵng: 197,909 Quảng Ngãi: 260,300 Đắc Nông: 501,661 | Trượt |
15-11 | Gia Lai: 197,012 Ninh Thuận: 762,806 | Trượt |
14-11 | Bình Định: 266,003 Quảng Trị: 538,850 Quảng Bình: 589,114 | Trượt |
13-11 | Đà Nẵng: 313,470 Khánh Hòa: 324,122 | Trượt |
12-11 | Đắc Lắc: 160,999 Quảng Nam: 970,490 | Trượt |
11-11 | Thừa Thiên Huế: 321,736 Phú Yên: 065,059 | Trượt |
10-11 | Thừa Thiên Huế: 712,205 Kon Tum: 418,057 Khánh Hòa: 793,839 | Trượt |
09-11 | Đà Nẵng: 820,124 Quảng Ngãi: 968,719 Đắc Nông: 448,053 | Trúng 820 Đà Nẵng Trúng 968 Quảng Ngãi Trúng 448 Đắc Nông |
08-11 | Gia Lai: 207,581 Ninh Thuận: 049,772 | Trúng 049 Ninh Thuận |
07-11 | Bình Định: 294,234 Quảng Trị: 834,680 Quảng Bình: 609,690 | Trúng 294 Bình Định Trúng 834 Quảng Trị Trúng 609 Quảng Bình |
06-11 | Đà Nẵng: 772,159 Khánh Hòa: 123,322 | Trượt |
05-11 | Đắc Lắc: 742,352 Quảng Nam: 058,867 | Trúng 742 Đắc Lắc Trúng 058 Quảng Nam |
04-11 | Thừa Thiên Huế: 343,990 Phú Yên: 334,782 | Trúng 343 Thừa Thiên Huế Trúng 334 Phú Yên |
03-11 | Thừa Thiên Huế: 283,528 Kon Tum: 662,976 Khánh Hòa: 381,073 | Trúng 283 Thừa Thiên Huế Trúng 662 Kon Tum Trúng 381 Khánh Hòa |
02-11 | Đà Nẵng: 795,948 Quảng Ngãi: 707,173 Đắc Nông: 070,182 | Trúng 070 Đắc Nông |
01-11 | Gia Lai: 055,087 Ninh Thuận: 683,453 | Trượt |
31-10 | Bình Định: 793,592 Quảng Trị: 350,375 Quảng Bình: 802,062 | Trúng 793 Bình Định Trúng 350 Quảng Trị Trúng 802 Quảng Bình |
30-10 | Đà Nẵng: 292,238 Khánh Hòa: 347,448 | Trượt |
29-10 | Đắc Lắc: 855,288 Quảng Nam: 699,333 | Trúng 855 Đắc Lắc Trúng 699 Quảng Nam |
28-10 | Thừa Thiên Huế: 419,489 Phú Yên: 199,030 | Trúng 419 Thừa Thiên Huế Trúng 199 Phú Yên |
27-10 | Thừa Thiên Huế: 708,806 Kon Tum: 156,528 Khánh Hòa: 531,922 | Trúng 156 Kon Tum |
26-10 | Đà Nẵng: 857,865 Quảng Ngãi: 501,816 Đắc Nông: 503,969 | Trượt |
25-10 | Gia Lai: 840,790 Ninh Thuận: 305,168 | Trúng 840 Gia Lai Trúng 305 Ninh Thuận |
24-10 | Bình Định: 309,273 Quảng Trị: 897,127 Quảng Bình: 493,809 | Trúng 309 Bình Định Trúng 897 Quảng Trị |
23-10 | Đà Nẵng: 773,401 Khánh Hòa: 225,218 | Trúng 773 Đà Nẵng Trúng 225 Khánh Hòa |
22-10 | Đắc Lắc: 743,326 Quảng Nam: 359,791 | Trượt |
21-10 | Thừa Thiên Huế: 563,867 Phú Yên: 668,801 | Trượt |
20-10 | Thừa Thiên Huế: 239,260 Kon Tum: 038,810 Khánh Hòa: 534,378 | Trượt |
19-10 | Đà Nẵng: 887,668 Quảng Ngãi: 602,991 Đắc Nông: 597,580 | Trúng 887 Đà Nẵng Trúng 602 Quảng Ngãi |
18-10 | Gia Lai: 990,021 Ninh Thuận: 451,927 | Trúng 990 Gia Lai |
17-10 | Bình Định: 620,327 Quảng Trị: 896,493 Quảng Bình: 869,245 | Trúng 620 Bình Định Trúng 869 Quảng Bình |
16-10 | Đà Nẵng: 307,930 Khánh Hòa: 294,308 | Trượt |
15-10 | Đắc Lắc: 527,245 Quảng Nam: 020,598 | Trúng 020 Quảng Nam |
14-10 | Thừa Thiên Huế: 899,199 Phú Yên: 300,049 | Trượt |
13-10 | Thừa Thiên Huế: 090,803 Kon Tum: 444,328 Khánh Hòa: 182,948 | Trúng 090 Thừa Thiên Huế Trúng 182 Khánh Hòa |
12-10 | Đà Nẵng: 517,782 Quảng Ngãi: 844,706 Đắc Nông: 643,102 | Trúng 517 Đà Nẵng Trúng 844 Quảng Ngãi Trúng 643 Đắc Nông |
11-10 | Gia Lai: 673,305 Ninh Thuận: 027,625 | Trượt |
10-10 | Bình Định: 316,433 Quảng Trị: 702,756 Quảng Bình: 971,891 | Trúng 316 Bình Định |
09-10 | Đà Nẵng: 918,083 Khánh Hòa: 271,014 | Trượt |
08-10 | Đắc Lắc: 802,431 Quảng Nam: 857,045 | Trúng 857 Quảng Nam |
CẶP XỈU CHỦ MT SIÊU VÍP