Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại bạn mới biết mình đang soi cầu không đúng phương pháp dẫn đến việc thua nỗ liên tiếp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số chốt rất chuẩn khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 809,508, Vũng Tàu: 960,533, Bạc Liêu: 500,046 | Trúng 809 Bến Tre, Trúng 960 Vũng Tàu, Trúng 500 Bạc Liêu | 176 |
02-10 | TP.HCM: 427,518, Đồng Tháp: 210,628, Cà Mau: 406,337 | Trượt | 193 |
01-10 | Tiền Giang: 949,116, Kiên Giang: 278,935, Lâm Đồng: 342,699 | Trượt | 250 |
30-09 | TP.HCM: 351,208, Long An: 626,800, Bình Phước: 394,130, Hậu Giang: 345,606 | Trúng 351 TP.HCM, Trúng 394 Bình Phước, Trúng 345 Hậu Giang | 212 |
29-09 | Vĩnh Long: 228,475, Bình Dương: 548,887, Trà Vinh: 349,483 | Trúng 228 Vĩnh Long, Trúng 548 Bình Dương | 236 |
28-09 | Tây Ninh: 432,377, An Giang: 261,207, Bình Thuận: 238,546 | Trượt | 215 |
27-09 | Đồng Nai: 337,511, Cần Thơ: 861,341, Sóc Trăng: 893,615 | Trúng 337 Đồng Nai, Trúng 861 Cần Thơ, Trúng 893 Sóc Trăng | 171 |
26-09 | Bến Tre: 700,770, Vũng Tàu: 040,587, Bạc Liêu: 731,293 | Trúng 040 Vũng Tàu, Trúng 731 Bạc Liêu | 171 |
25-09 | TP.HCM: 935,220, Đồng Tháp: 871,939, Cà Mau: 543,747 | Trúng 871 Đồng Tháp, Trúng 543 Cà Mau | 273 |
24-09 | Tiền Giang: 448,922, Kiên Giang: 813,966, Lâm Đồng: 547,407 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 547 Lâm Đồng | 226 |
23-09 | TP.HCM: 641,540, Long An: 613,762, Bình Phước: 733,508, Hậu Giang: 781,715 | Trúng 641 TP.HCM, Trúng 781 Hậu Giang | 217 |
22-09 | Vĩnh Long: 243,859, Bình Dương: 801,685, Trà Vinh: 424,790 | Trượt | 230 |
21-09 | Tây Ninh: 072,574, An Giang: 745,776, Bình Thuận: 882,694 | Trượt | 222 |
20-09 | Đồng Nai: 787,882, Cần Thơ: 775,904, Sóc Trăng: 568,153 | Trúng 787 Đồng Nai, Trúng 568 Sóc Trăng | 208 |
19-09 | Bến Tre: 142,354, Vũng Tàu: 659,061, Bạc Liêu: 594,766 | Trúng 659 Vũng Tàu, Trúng 594 Bạc Liêu | 230 |
18-09 | TP.HCM: 722,993, Đồng Tháp: 457,448, Cà Mau: 726,644 | Trượt | 270 |
17-09 | Tiền Giang: 681,199, Kiên Giang: 146,688, Lâm Đồng: 256,021 | Trượt | 203 |
16-09 | TP.HCM: 447,084, Long An: 778,978, Bình Phước: 268,355, Hậu Giang: 278,630 | Trúng 447 TP.HCM, Trúng 778 Long An, Trúng 268 Bình Phước, Trúng 278 Hậu Giang | 151 |
15-09 | Vĩnh Long: 195,802, Bình Dương: 753,826, Trà Vinh: 502,978 | Trúng 753 Bình Dương | 265 |
14-09 | Tây Ninh: 586,397, An Giang: 983,229, Bình Thuận: 298,752 | Trúng 586 Tây Ninh | 227 |
13-09 | Đồng Nai: 870,709, Cần Thơ: 986,976, Sóc Trăng: 033,626 | Trúng 986 Cần Thơ | 156 |
12-09 | Bến Tre: 303,407, Vũng Tàu: 142,532, Bạc Liêu: 717,098 | Trượt | 204 |
11-09 | TP.HCM: 681,942, Đồng Tháp: 715,232, Cà Mau: 703,590 | Trúng 681 TP.HCM | 170 |
10-09 | Tiền Giang: 033,394, Kiên Giang: 403,991, Lâm Đồng: 737,452 | Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 245 |
09-09 | TP.HCM: 175,442, Long An: 039,802, Bình Phước: 060,582, Hậu Giang: 064,978 | Trúng 175 TP.HCM, Trúng 039 Long An, Trúng 060 Bình Phước | 199 |
08-09 | Vĩnh Long: 232,456, Bình Dương: 187,658, Trà Vinh: 453,217 | Trượt | 249 |
07-09 | Tây Ninh: 842,715, An Giang: 060,959, Bình Thuận: 565,148 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 565 Bình Thuận | 277 |
06-09 | Đồng Nai: 136,951, Cần Thơ: 349,359, Sóc Trăng: 272,996 | Trúng 136 Đồng Nai, Trúng 349 Cần Thơ, Trúng 272 Sóc Trăng | 229 |
05-09 | Bến Tre: 689,354, Vũng Tàu: 609,161, Bạc Liêu: 065,042 | Trúng 609 Vũng Tàu | 272 |
04-09 | TP.HCM: 317,947, Đồng Tháp: 311,437, Cà Mau: 090,279 | Trượt | 240 |
03-09 | Tiền Giang: 157,446, Kiên Giang: 218,842, Lâm Đồng: 039,253 | Trượt | 274 |
02-09 | TP.HCM: 137,147, Long An: 373,545, Bình Phước: 894,524, Hậu Giang: 599,907 | Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 203 |
01-09 | Vĩnh Long: 985,377, Bình Dương: 472,177, Trà Vinh: 278,140 | Trượt | 240 |
31-08 | Tây Ninh: 466,348, An Giang: 873,965, Bình Thuận: 152,087 | Trượt | 198 |
30-08 | Đồng Nai: 788,083, Cần Thơ: 328,910, Sóc Trăng: 781,416 | Trúng 788 Đồng Nai, Trúng 328 Cần Thơ | 214 |
29-08 | Bến Tre: 187,628, Vũng Tàu: 531,913, Bạc Liêu: 040,301 | Trượt | 239 |
28-08 | TP.HCM: 720,157, Đồng Tháp: 991,522, Cà Mau: 451,522 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 451 Cà Mau | 203 |
27-08 | Tiền Giang: 116,195, Kiên Giang: 698,360, Lâm Đồng: 810,119 | Trúng 698 Kiên Giang | 242 |
26-08 | TP.HCM: 057,156, Long An: 919,366, Bình Phước: 764,346, Hậu Giang: 397,567 | Trúng 057 TP.HCM, Trúng 919 Long An, Trúng 764 Bình Phước, Trúng 397 Hậu Giang | 219 |
25-08 | Vĩnh Long: 513,417, Bình Dương: 360,657, Trà Vinh: 493,079 | Trúng 513 Vĩnh Long, Trúng 360 Bình Dương | 240 |
24-08 | Tây Ninh: 536,905, An Giang: 816,337, Bình Thuận: 988,833 | Trúng 816 An Giang | 249 |
23-08 | Đồng Nai: 303,993, Cần Thơ: 338,530, Sóc Trăng: 524,116 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 338 Cần Thơ, Trúng 524 Sóc Trăng | 207 |
22-08 | Bến Tre: 373,552, Vũng Tàu: 254,870, Bạc Liêu: 739,517 | Trượt | 218 |
21-08 | TP.HCM: 660,533, Đồng Tháp: 433,989, Cà Mau: 224,780 | Trúng 224 Cà Mau | 163 |
20-08 | Tiền Giang: 891,803, Kiên Giang: 080,880, Lâm Đồng: 086,085 | Trượt | 223 |
19-08 | TP.HCM: 237,431, Long An: 584,803, Bình Phước: 541,263, Hậu Giang: 190,556 | Trúng 237 TP.HCM, Trúng 584 Long An, Trúng 541 Bình Phước | 173 |
18-08 | Vĩnh Long: 525,165, Bình Dương: 604,847, Trà Vinh: 794,660 | Trượt | 178 |
17-08 | Tây Ninh: 919,412, An Giang: 444,247, Bình Thuận: 800,546 | Trúng 919 Tây Ninh, Trúng 444 An Giang, Trúng 800 Bình Thuận | 194 |
16-08 | Đồng Nai: 583,297, Cần Thơ: 525,719, Sóc Trăng: 993,773 | Trúng 583 Đồng Nai | 191 |
15-08 | Bến Tre: 444,679, Vũng Tàu: 922,017, Bạc Liêu: 475,008 | Trúng 444 Bến Tre, Trúng 922 Vũng Tàu | 204 |
14-08 | TP.HCM: 854,049, Đồng Tháp: 591,268, Cà Mau: 884,881 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 591 Đồng Tháp | 234 |
13-08 | Tiền Giang: 727,863, Kiên Giang: 374,081, Lâm Đồng: 267,271 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 273 |
12-08 | TP.HCM: 327,699, Long An: 521,414, Bình Phước: 943,058, Hậu Giang: 891,823 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 521 Long An, Trúng 891 Hậu Giang | 227 |
11-08 | Vĩnh Long: 163,522, Bình Dương: 860,086, Trà Vinh: 713,201 | Trúng 163 Vĩnh Long, Trúng 713 Trà Vinh | 200 |
10-08 | Tây Ninh: 175,178, An Giang: 282,246, Bình Thuận: 246,369 | Trúng 282 An Giang | 268 |
09-08 | Đồng Nai: 944,556, Cần Thơ: 965,251, Sóc Trăng: 190,945 | Trúng 944 Đồng Nai | 261 |
08-08 | Bến Tre: 293,209, Vũng Tàu: 542,197, Bạc Liêu: 780,860 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 542 Vũng Tàu | 262 |
07-08 | TP.HCM: 059,784, Đồng Tháp: 418,337, Cà Mau: 101,398 | Trúng 059 TP.HCM, Trúng 101 Cà Mau | 216 |
06-08 | Tiền Giang: 802,054, Kiên Giang: 709,702, Lâm Đồng: 964,238 | Trúng 802 Tiền Giang, Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 264 |
05-08 | TP.HCM: 835,770, Long An: 095,850, Bình Phước: 337,811, Hậu Giang: 634,000 | Trúng 835 TP.HCM, Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 208 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,560, Bình Dương: 453,800, Trà Vinh: 309,376 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 453 Bình Dương, Trúng 309 Trà Vinh | 246 |
03-08 | Tây Ninh: 407,920, An Giang: 467,511, Bình Thuận: 622,310 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang | 151 |
02-08 | Đồng Nai: 797,824, Cần Thơ: 766,857, Sóc Trăng: 358,387 | Trúng 766 Cần Thơ, Trúng 358 Sóc Trăng | 255 |
01-08 | Bến Tre: 915,588, Vũng Tàu: 881,457, Bạc Liêu: 297,715 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 272 |
31-07 | TP.HCM: 822,521, Đồng Tháp: 613,844, Cà Mau: 866,266 | Trúng 822 TP.HCM, Trúng 613 Đồng Tháp | 232 |
30-07 | Tiền Giang: 340,460, Kiên Giang: 092,435, Lâm Đồng: 491,740 | Trúng 491 Lâm Đồng | 175 |
29-07 | TP.HCM: 073,582, Long An: 143,612, Bình Phước: 479,453, Hậu Giang: 893,914 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 143 Long An | 271 |
28-07 | Vĩnh Long: 000,315, Bình Dương: 463,915, Trà Vinh: 941,326 | Trúng 463 Bình Dương, Trúng 941 Trà Vinh | 183 |
27-07 | Tây Ninh: 989,014, An Giang: 494,774, Bình Thuận: 079,345 | Trúng 494 An Giang | 257 |
26-07 | Đồng Nai: 774,448, Cần Thơ: 497,740, Sóc Trăng: 559,562 | Trúng 774 Đồng Nai | 254 |
25-07 | Bến Tre: 615,228, Vũng Tàu: 545,239, Bạc Liêu: 810,202 | Trượt | 165 |
24-07 | TP.HCM: 985,250, Đồng Tháp: 971,331, Cà Mau: 614,262 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 236 |
23-07 | Tiền Giang: 294,061, Kiên Giang: 420,038, Lâm Đồng: 879,667 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 879 Lâm Đồng | 234 |
22-07 | TP.HCM: 871,355, Long An: 849,391, Bình Phước: 938,390, Hậu Giang: 207,705 | Trúng 849 Long An, Trúng 938 Bình Phước | 201 |
21-07 | Vĩnh Long: 153,476, Bình Dương: 640,336, Trà Vinh: 928,269 | Trúng 640 Bình Dương, Trúng 928 Trà Vinh | 183 |
20-07 | Tây Ninh: 708,223, An Giang: 940,189, Bình Thuận: 515,296 | Trúng 708 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang, Trúng 515 Bình Thuận | 208 |
19-07 | Đồng Nai: 832,802, Cần Thơ: 711,119, Sóc Trăng: 987,461 | Trúng 832 Đồng Nai, Trúng 711 Cần Thơ, Trúng 461 Sóc Trăng | 192 |
18-07 | Bến Tre: 992,606, Vũng Tàu: 652,893, Bạc Liêu: 596,877 | Trúng 992 Bến Tre, Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 201 |
17-07 | TP.HCM: 007,581, Đồng Tháp: 696,271, Cà Mau: 926,461 | Trượt | 180 |
16-07 | Tiền Giang: 275,792, Kiên Giang: 970,589, Lâm Đồng: 631,636 | Trượt | 207 |
15-07 | TP.HCM: 344,767, Long An: 874,012, Bình Phước: 233,748, Hậu Giang: 010,850 | Trượt | 228 |
14-07 | Vĩnh Long: 813,926, Bình Dương: 850,171, Trà Vinh: 992,403 | Trượt | 205 |
13-07 | Tây Ninh: 861,161, An Giang: 813,224, Bình Thuận: 436,434 | Trúng 436 Bình Thuận | 195 |
12-07 | Đồng Nai: 056,085, Cần Thơ: 974,131, Sóc Trăng: 394,351 | Trúng 974 Cần Thơ, Trúng 394 Sóc Trăng | 270 |
11-07 | Bến Tre: 854,188, Vũng Tàu: 938,643, Bạc Liêu: 909,106 | Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 192 |
10-07 | TP.HCM: 794,553, Đồng Tháp: 110,906, Cà Mau: 002,406 | Trúng 794 TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 228 |
09-07 | Tiền Giang: 745,170, Kiên Giang: 636,251, Lâm Đồng: 769,960 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 230 |
08-07 | TP.HCM: 640,486, Long An: 021,461, Bình Phước: 418,508, Hậu Giang: 723,379 | Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 228 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,413, Bình Dương: 381,825, Trà Vinh: 768,703 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 381 Bình Dương | 241 |
06-07 | Tây Ninh: 747,657, An Giang: 407,964, Bình Thuận: 428,871 | Trúng 428 Bình Thuận | 159 |
05-07 | Đồng Nai: 861,429, Cần Thơ: 912,077, Sóc Trăng: 845,366 | Trúng 861 Đồng Nai, Trúng 912 Cần Thơ | 199 |
04-07 | Bến Tre: 829,337, Vũng Tàu: 998,849, Bạc Liêu: 946,119 | Trúng 998 Vũng Tàu | 223 |
03-07 | TP.HCM: 240,263, Đồng Tháp: 558,536, Cà Mau: 641,464 | Trúng 240 TP.HCM | 242 |
02-07 | Tiền Giang: 970,381, Kiên Giang: 449,088, Lâm Đồng: 735,704 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang, Trúng 735 Lâm Đồng | 231 |
01-07 | TP.HCM: 391,030, Long An: 377,009, Bình Phước: 064,785, Hậu Giang: 141,474 | Trúng 377 Long An | 257 |
30-06 | Vĩnh Long: 865,870, Bình Dương: 301,795, Trà Vinh: 802,234 | Trượt | 245 |
29-06 | Tây Ninh: 911,663, An Giang: 100,943, Bình Thuận: 896,950 | Trượt | 272 |
28-06 | Đồng Nai: 191,204, Cần Thơ: 053,131, Sóc Trăng: 594,931 | Trúng 053 Cần Thơ | 253 |
27-06 | Bến Tre: 351,518, Vũng Tàu: 877,195, Bạc Liêu: 940,784 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng 877 Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 195 |
26-06 | TP.HCM: 030,468, Đồng Tháp: 476,091, Cà Mau: 031,205 | Trúng 030 TP.HCM, Trúng 476 Đồng Tháp | 242 |
25-06 | Tiền Giang: 448,835, Kiên Giang: 888,189, Lâm Đồng: 206,695 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 180 |
24-06 | TP.HCM: 411,285, Long An: 473,167, Bình Phước: 083,415, Hậu Giang: 747,996 | Trúng 083 Bình Phước | 196 |
23-06 | Vĩnh Long: 249,130, Bình Dương: 190,442, Trà Vinh: 035,112 | Trúng 190 Bình Dương | 230 |
22-06 | Tây Ninh: 329,953, An Giang: 235,428, Bình Thuận: 060,235 | Trượt | 177 |
21-06 | Đồng Nai: 005,048, Cần Thơ: 391,158, Sóc Trăng: 898,376 | Trúng 005 Đồng Nai | 183 |
20-06 | Bến Tre: 157,886, Vũng Tàu: 941,251, Bạc Liêu: 684,689 | Trúng 941 Vũng Tàu | 250 |
19-06 | TP.HCM: 233,025, Đồng Tháp: 198,587, Cà Mau: 889,716 | Trượt | 224 |
18-06 | Tiền Giang: 247,314, Kiên Giang: 809,562, Lâm Đồng: 575,215 | Trúng 247 Tiền Giang | 222 |
17-06 | TP.HCM: 222,122, Long An: 948,564, Bình Phước: 502,125, Hậu Giang: 903,753 | Trúng 222 TP.HCM, Trúng 502 Bình Phước, Trúng 903 Hậu Giang | 216 |
16-06 | Vĩnh Long: 539,952, Bình Dương: 968,970, Trà Vinh: 572,491 | Trúng 539 Vĩnh Long, Trúng 968 Bình Dương | 203 |
15-06 | Tây Ninh: 341,112, An Giang: 719,110, Bình Thuận: 186,933 | Trúng 719 An Giang | 255 |
14-06 | Đồng Nai: 586,866, Cần Thơ: 049,114, Sóc Trăng: 359,586 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 049 Cần Thơ | 189 |
13-06 | Bến Tre: 016,277, Vũng Tàu: 540,378, Bạc Liêu: 154,327 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 210 |
12-06 | TP.HCM: 681,950, Đồng Tháp: 358,777, Cà Mau: 248,167 | Trúng 358 Đồng Tháp, Trúng 248 Cà Mau | 170 |
11-06 | Tiền Giang: 669,131, Kiên Giang: 174,402, Lâm Đồng: 817,772 | Trúng 817 Lâm Đồng | 190 |
10-06 | TP.HCM: 939,503, Long An: 884,728, Bình Phước: 461,349, Hậu Giang: 670,647 | Trúng 939 TP.HCM, Trúng 461 Bình Phước | 207 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,251, Bình Dương: 614,422, Trà Vinh: 070,256 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 216 |
08-06 | Tây Ninh: 702,178, An Giang: 380,615, Bình Thuận: 511,828 | Trúng 702 Tây Ninh, Trúng 380 An Giang, Trúng 511 Bình Thuận | 156 |
07-06 | Đồng Nai: 445,402, Cần Thơ: 237,210, Sóc Trăng: 959,487 | Trúng 237 Cần Thơ, Trúng 959 Sóc Trăng | 237 |
06-06 | Bến Tre: 164,228, Vũng Tàu: 625,694, Bạc Liêu: 728,147 | Trúng 164 Bến Tre, Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 266 |
05-06 | TP.HCM: 192,992, Đồng Tháp: 581,063, Cà Mau: 494,739 | Trúng 494 Cà Mau | 255 |
04-06 | Tiền Giang: 008,032, Kiên Giang: 575,922, Lâm Đồng: 821,089 | Trượt | 181 |
03-06 | TP.HCM: 639,798, Long An: 525,983, Bình Phước: 927,768, Hậu Giang: 051,036 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 051 Hậu Giang | 170 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,993, Bình Dương: 459,266, Trà Vinh: 152,492 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 152 Trà Vinh | 244 |
01-06 | Tây Ninh: 764,476, An Giang: 086,424, Bình Thuận: 109,935 | Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 232 |
31-05 | Đồng Nai: 217,939, Cần Thơ: 359,137, Sóc Trăng: 121,255 | Trúng 121 Sóc Trăng | 201 |
30-05 | Bến Tre: 248,847, Vũng Tàu: 144,184, Bạc Liêu: 882,434 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu, Trúng 882 Bạc Liêu | 237 |
29-05 | TP.HCM: 399,152, Đồng Tháp: 934,775, Cà Mau: 619,107 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 182 |
28-05 | Tiền Giang: 897,679, Kiên Giang: 544,731, Lâm Đồng: 324,393 | Trúng 897 Tiền Giang | 219 |
27-05 | TP.HCM: 972,854, Long An: 646,933, Bình Phước: 775,575, Hậu Giang: 287,689 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 225 |
26-05 | Vĩnh Long: 519,313, Bình Dương: 332,115, Trà Vinh: 090,478 | Trúng 332 Bình Dương | 201 |
25-05 | Tây Ninh: 864,602, An Giang: 172,125, Bình Thuận: 636,752 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 172 An Giang, Trúng 636 Bình Thuận | 246 |
24-05 | Đồng Nai: 777,420, Cần Thơ: 415,166, Sóc Trăng: 582,851 | Trúng 582 Sóc Trăng | 267 |
23-05 | Bến Tre: 224,665, Vũng Tàu: 373,191, Bạc Liêu: 018,021 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 018 Bạc Liêu | 174 |
22-05 | TP.HCM: 490,642, Đồng Tháp: 054,730, Cà Mau: 616,491 | Trúng 616 Cà Mau | 183 |
21-05 | Tiền Giang: 518,648, Kiên Giang: 164,710, Lâm Đồng: 025,661 | Trượt | 176 |
20-05 | TP.HCM: 357,317, Long An: 055,469, Bình Phước: 785,316, Hậu Giang: 241,737 | Trúng 241 Hậu Giang | 246 |
19-05 | Vĩnh Long: 153,247, Bình Dương: 104,632, Trà Vinh: 026,173 | Trúng 104 Bình Dương, Trúng 026 Trà Vinh | 194 |
18-05 | Tây Ninh: 200,346, An Giang: 698,250, Bình Thuận: 678,301 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 227 |
17-05 | Đồng Nai: 538,134, Cần Thơ: 231,458, Sóc Trăng: 323,121 | Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 181 |
16-05 | Bến Tre: 162,236, Vũng Tàu: 717,414, Bạc Liêu: 781,406 | Trúng 717 Vũng Tàu | 247 |
15-05 | TP.HCM: 090,252, Đồng Tháp: 050,597, Cà Mau: 245,863 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 179 |
14-05 | Tiền Giang: 671,246, Kiên Giang: 832,069, Lâm Đồng: 255,220 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 210 |
13-05 | TP.HCM: 588,372, Long An: 753,316, Bình Phước: 503,275, Hậu Giang: 486,120 | Trúng 753 Long An, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 244 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,209, Bình Dương: 137,039, Trà Vinh: 253,594 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 247 |
09-05 | Bến Tre: 150,941, Vũng Tàu: 200,883, Bạc Liêu: 755,076 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 292 |
08-05 | TP.HCM: 663,011, Đồng Tháp: 307,154, Cà Mau: 412,493 | Trúng 663 TP.HCM, Trúng 412 Cà Mau | 225 |
07-05 | Tiền Giang: 712,678, Kiên Giang: 776,522, Lâm Đồng: 456,818 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang | 235 |
06-05 | TP.HCM: 797,740, Long An: 928,759, Bình Phước: 842,181, Hậu Giang: 039,728 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 928 Long An, Trúng 842 Bình Phước, Trúng 039 Hậu Giang | 234 |
05-05 | Vĩnh Long: 575,345, Bình Dương: 619,560, Trà Vinh: 570,523 | Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 206 |
04-05 | Tây Ninh: 995,809, An Giang: 170,308, Bình Thuận: 062,684 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang, Trúng 062 Bình Thuận | 265 |
03-05 | Đồng Nai: 468,832, Cần Thơ: 447,458, Sóc Trăng: 670,438 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ, Trúng 670 Sóc Trăng | 221 |
02-05 | Bến Tre: 876,999, Vũng Tàu: 687,572, Bạc Liêu: 709,233 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 687 Vũng Tàu | 165 |
01-05 | TP.HCM: 127,594, Đồng Tháp: 597,627, Cà Mau: 947,098 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 597 Đồng Tháp, Trúng 947 Cà Mau | 183 |
30-04 | Tiền Giang: 759,895, Kiên Giang: 158,231, Lâm Đồng: 283,292 | Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 245 |
29-04 | TP.HCM: 630,743, Long An: 045,937, Bình Phước: 118,204, Hậu Giang: 805,655 | Trúng 045 Long An, Trúng 805 Hậu Giang | 196 |
28-04 | Vĩnh Long: 775,473, Bình Dương: 501,448, Trà Vinh: 107,314 | Trúng 107 Trà Vinh | 283 |
27-04 | Tây Ninh: 995,401, An Giang: 460,803, Bình Thuận: 977,788 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 977 Bình Thuận | 181 |
26-04 | Đồng Nai: 789,867, Cần Thơ: 867,815, Sóc Trăng: 140,751 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 867 Cần Thơ, Trúng 140 Sóc Trăng | 192 |
25-04 | Bến Tre: 419,069, Vũng Tàu: 819,603, Bạc Liêu: 922,474 | Trúng 922 Bạc Liêu | 169 |
24-04 | TP.HCM: 827,316, Đồng Tháp: 237,992, Cà Mau: 356,723 | Trúng 827 TP.HCM, Trúng 237 Đồng Tháp | 210 |
23-04 | Tiền Giang: 027,401, Kiên Giang: 472,293, Lâm Đồng: 371,994 | Trúng 472 Kiên Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 147 |
CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM