Sau cơn mua trời lại sáng, sau một vài lần thất bại bạn mới biết mình đang soi cầu không đúng phương pháp dẫn đến việc thua nỗ liên tiếp. Vậy tại sao bạn không đến và lấy cầu của chúng tôi cầu đẹp được các chuyên gia đầu ngành về xổ số chốt rất chuẩn khẳng định có số chuẩn nhất để chơi hôm nay.
Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ và Lấy Số
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
---|---|---|
14-10 | ||
14-10 | TP.HCM: 170,491 Đồng Tháp: 602,536 Cà Mau: 720,108 | Trúng 170 TP.HCM Trúng 602 Đồng Tháp |
13-10 | Tiền Giang: 586,741 Kiên Giang: 785,897 Lâm Đồng: 036,398 | Trúng 586 Tiền Giang Trúng 785 Kiên Giang Trúng 036 Lâm Đồng |
12-10 | TP.HCM: 081,623 Long An: 401,242 Bình Phước: 289,470 Hậu Giang: 006,890 | Trúng 081 TP.HCM Trúng 401 Long An Trúng 289 Bình Phước Trúng 006 Hậu Giang |
11-10 | Vĩnh Long: 924,032 Bình Dương: 215,710 Trà Vinh: 351,889 | Trúng 351 Trà Vinh |
10-10 | Tây Ninh: 640,018 An Giang: 046,447 Bình Thuận: 820,263 | Trượt |
09-10 | Đồng Nai: 799,188 Cần Thơ: 521,294 Sóc Trăng: 881,020 | Trượt |
08-10 | Bến Tre: 460,623 Vũng Tàu: 445,046 Bạc Liêu: 047,737 | Trúng 460 Bến Tre Trúng 445 Vũng Tàu Trúng 047 Bạc Liêu |
07-10 | TP.HCM: 822,790 Đồng Tháp: 328,875 Cà Mau: 887,267 | Trúng 328 Đồng Tháp Trúng 887 Cà Mau |
06-10 | Tiền Giang: 391,383 Kiên Giang: 756,773 Lâm Đồng: 112,542 | Trúng 391 Tiền Giang |
05-10 | TP.HCM: 205,706 Long An: 922,470 Bình Phước: 646,232 Hậu Giang: 882,641 | Trúng 922 Long An Trúng 646 Bình Phước Trúng 882 Hậu Giang |
04-10 | Vĩnh Long: 136,216 Bình Dương: 436,663 Trà Vinh: 686,019 | Trượt |
03-10 | Tây Ninh: 109,554 An Giang: 787,049 Bình Thuận: 315,351 | Trúng 315 Bình Thuận |
02-10 | Đồng Nai: 210,375 Cần Thơ: 230,713 Sóc Trăng: 385,556 | Trúng 230 Cần Thơ Trúng 385 Sóc Trăng |
01-10 | Bến Tre: 551,713 Vũng Tàu: 399,397 Bạc Liêu: 538,139 | Trúng 551 Bến Tre Trúng 399 Vũng Tàu Trúng 538 Bạc Liêu |
30-09 | TP.HCM: 410,334 Đồng Tháp: 513,212 Cà Mau: 694,723 | Trúng 513 Đồng Tháp |
29-09 | Tiền Giang: 424,854 Kiên Giang: 156,818 Lâm Đồng: 966,439 | Trượt |
28-09 | TP.HCM: 348,937 Long An: 934,957 Bình Phước: 059,934 Hậu Giang: 500,324 | Trúng 348 TP.HCM Trúng 934 Long An Trúng 059 Bình Phước Trúng 500 Hậu Giang |
27-09 | Vĩnh Long: 254,433 Bình Dương: 662,632 Trà Vinh: 289,852 | Trượt |
26-09 | Tây Ninh: 609,300 An Giang: 401,096 Bình Thuận: 323,339 | Trúng 401 An Giang Trúng 323 Bình Thuận |
25-09 | Đồng Nai: 113,196 Cần Thơ: 134,997 Sóc Trăng: 164,108 | Trượt |
24-09 | Bến Tre: 998,417 Vũng Tàu: 325,303 Bạc Liêu: 190,655 | Trượt |
23-09 | TP.HCM: 286,069 Đồng Tháp: 041,974 Cà Mau: 619,207 | Trượt |
22-09 | Tiền Giang: 560,066 Kiên Giang: 951,110 Lâm Đồng: 019,996 | Trúng 019 Lâm Đồng |
21-09 | TP.HCM: 744,370 Long An: 269,649 Bình Phước: 331,026 Hậu Giang: 184,695 | Trượt |
20-09 | Vĩnh Long: 462,533 Bình Dương: 851,815 Trà Vinh: 487,665 | Trúng 462 Vĩnh Long Trúng 851 Bình Dương Trúng 487 Trà Vinh |
19-09 | Tây Ninh: 204,541 An Giang: 944,713 Bình Thuận: 807,283 | Trúng 944 An Giang |
18-09 | Đồng Nai: 001,053 Cần Thơ: 951,311 Sóc Trăng: 220,995 | Trượt |
17-09 | Bến Tre: 383,235 Vũng Tàu: 634,291 Bạc Liêu: 594,179 | Trúng 383 Bến Tre |
16-09 | TP.HCM: 394,942 Đồng Tháp: 631,340 Cà Mau: 725,672 | Trúng 394 TP.HCM Trúng 725 Cà Mau |
15-09 | Tiền Giang: 459,739 Kiên Giang: 438,700 Lâm Đồng: 601,537 | Trúng 459 Tiền Giang Trúng 438 Kiên Giang Trúng 601 Lâm Đồng |
14-09 | TP.HCM: 051,067 Long An: 566,076 Bình Phước: 742,558 Hậu Giang: 004,789 | Trúng 742 Bình Phước |
13-09 | Vĩnh Long: 602,782 Bình Dương: 831,338 Trà Vinh: 736,957 | Trượt |
12-09 | Tây Ninh: 929,852 An Giang: 876,683 Bình Thuận: 154,991 | Trúng 154 Bình Thuận |
11-09 | Đồng Nai: 114,557 Cần Thơ: 553,501 Sóc Trăng: 709,677 | Trúng 114 Đồng Nai Trúng 709 Sóc Trăng |
10-09 | Bến Tre: 763,493 Vũng Tàu: 997,014 Bạc Liêu: 058,434 | Trượt |
09-09 | TP.HCM: 511,622 Đồng Tháp: 693,007 Cà Mau: 843,222 | Trúng 693 Đồng Tháp Trúng 843 Cà Mau |
08-09 | Tiền Giang: 091,507 Kiên Giang: 644,719 Lâm Đồng: 480,799 | Trúng 091 Tiền Giang |
07-09 | TP.HCM: 444,941 Long An: 226,875 Bình Phước: 097,930 Hậu Giang: 990,175 | Trượt |
06-09 | Vĩnh Long: 826,682 Bình Dương: 312,704 Trà Vinh: 243,265 | Trúng 312 Bình Dương Trúng 243 Trà Vinh |
05-09 | Tây Ninh: 426,700 An Giang: 666,933 Bình Thuận: 726,866 | Trượt |
04-09 | Đồng Nai: 220,010 Cần Thơ: 067,998 Sóc Trăng: 896,489 | Trúng 220 Đồng Nai Trúng 067 Cần Thơ |
CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM